10.1" FHD+ (1920x1080) with Gorilla Glass 5, Rugged Tablet, 5G, Snapdragon 778 CPU, 6GB RAM, 128GB Storage, 13Mpixel f/1.9 (Back), 8Mpixel f/2.0 (Front), microSD, MIL-STD-810H compliant and IP68 Dust/Water resistant, WiFi 6, 7600 mAh battery, NFC, Enterprise Edition, Stylus included
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Herstellernummer | SM-T636BZKEEEB |
| EAN | 8806094627251 |
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | TFT |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 778G |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Benutzerspeicher | 104,7 GB |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Sprachanruf | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Integriertes Fach für Stylus-Stift | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Kratzresistent, Wasserfest |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Plattform | Android |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 7600 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 16 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
| Browsingzeit (4G) | 16 h |
| Breite | 242,9 mm |
| Tiefe | 10,2 mm |
| Höhe | 170,2 mm |
| Gewicht | 674 g |
| Eingabestift | Ja |
| Körper-SAR (EU) | 1,125 W/kg |
| Extremitäten SAR (EU) | 1,125 W/kg |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.