3 Angebote
| Hersteller | Amazon |
|---|---|
| Herstellernummer | ZADX0091SE |
| EAN | 0197530284618 |
| Bildschirmdiagonale | 29,2 cm (11.5") |
| Display-Auflösung | 2000 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| HD-Typ | 2K |
| Natives Seitenverhältnis | 5:3 |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor | Helio G99 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Low Power Efficient-Core | 6 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Speichermedien | Flash |
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 8 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | JBL |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Videoaufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Sprachanruf | Nein |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 8600 mAh |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 35 W |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 8045 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | D |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Breite | 268,3 mm |
| Tiefe | 174,2 mm |
| Höhe | 13,5 mm |
| Gewicht | 650 g |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Eingabestift | Nein |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Inklusive Docking-Lautsprecher | Nein |
| Ständer enthalten | Nein |
| Tablet-Tasche enthalten | Nein |
| Zertifizierung | ErP Lot 26 ErP Lot 6 ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant TÜV Rheinland® Full Care Display 2.0 Certification Hi-Res Audio |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Lenovo Tab Plus ZADX | zadx0091se | Tablet - Android 14 oder höher
LED-Hintergrundbeleuchtung : Ja
Helligkeit : 400 cd/m²
Speicherkapazität : 8 GB
RAM-Speicher maximal : 8 GB
Integrierter Kartenleser : Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch) : 8 MP
Frontkamera : Ja
Bluetooth : Ja
Top WLAN-Standard : Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss : Ja
Beschleunigungsmesser : Ja
Umgebungslichtsensor : Ja
Gyroskop : Ja
GPS : Ja
Netzteil Eingansgsspannung : 100 - 240 V
Prozessor-Taktfrequenz : 2 GHz
Kompatible Speicherkarten : MicroSD (TransFlash)
Formfaktor : Tablet
Fingerabdruckscanner : Nein
Kopfhörer-Anschluss : 3,5 mm
WWAN/Mobiles Internet : Nein
Netzteilfrequenz : 50 - 60 Hz
Höhe bei Betrieb : 0 - 3048 m
Produktfarbe : Grau
Akku-/Batterietechnologie : Lithium Polymer (LiPo)
Interner Speichertyp : LPDDR4x-SDRAM
Mikrofonanzahl : 2
Anzahl Prozessor...
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.