| Hersteller | HP |
|---|---|
| Herstellernummer | 40Q46B |
| EAN | 0197029945792 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 18 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 17 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 17 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Software |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 3,5 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 8 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 100 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Nein |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 800 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Faxen |
| Digitaler Sender | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Thailand |
| Ersatzpatronen | HP 924 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 500 S.) 4K0U6NE; HP 924 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 400 S.) 4K0U3NE; HP 924 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 400 S.) 4K0U4NE; HP 924 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 400 S.) 4K0U5NE HP EvoMore ist voraussichtlich ab April 2024 erhältlich: HP 924e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U9NE Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-Segment | Haus, Homeoffice |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 225 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 225 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 210 x 297 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, C6 |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13" |
| Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 280 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Light Cement |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,45 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,15 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,12 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; 802.1x-Authentifizierung für Ethernet (PEAP und EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortschutz mit EWS; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828195784; (629) 197029945792 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828195784, 197029945792 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 32 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
| Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015 |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 60 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 46 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 8 |
| Breite | 460,3 mm |
| Tiefe | 337,5 mm |
| Höhe | 233 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 255 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 270 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | HP Druckersoftware |
| Packungsinhalt | HP OfficeJet Pro 8134e All-in-One-Drucker; HP 924 Schwarz Setup-Tintenpatrone; HP 924 Cyan Setup-Tintenpatrone; HP 924 Magenta Setup-Tintenpatrone; HP 924 Gelb Setup-Tintenpatrone; Netzkabel; Flyer mit regulatorischen Angaben; Flyer mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Einrichtungsposter; Referenzhandbuch |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8130e-all-in-one-series/model/2101446616?sku=40Q46B |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| UNSPSC-Code | 43212104 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Anzahl der Druckköpfe | 4 |
| Herstellergarantie | Standard: 1 Jahr HP-Händlergarantie auf Hardware Ein Jahr zusätzliche HP-Herstellergarantie durch Aktivierung von HP+ bei der Einrichtung; und (3) einjährige HP-Bonusgarantie bei separater Online-Registrierung unter www.hp.com/eu/bonuswarranty/ innerhalb von 60 Tagen nach dem Erwerb des Druckers. Bis zu 3 Jahre Garantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Siehe: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015 |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; 802.1x-Authentifizierung für Ethernet (PEAP und EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortschutz mit EWS; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDWT eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 800 Blatt, lässt sich aber über optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufrüsten. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt in der Standardausführung eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 300 Blatt, kann aber über verschiedene optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufgerüstet werden. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Brother DCP-L2510D | dcpl2510dg1 | Multifunktionsdrucker - s/wIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDWLAN : NeinBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100.
Brother MFC-L2710DN | mfcl2710dng1 | Multifunktionsdrucker - s/wModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDWLAN : NeinBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaProduktfarbe : Schwarz, GrauMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroVerkabelungstechnologie : 10/100Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100 Mbit/sSpeicherkapazität : 64 MBTiefe : 398,5 mmVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmPaketgewicht : 14,7 kgGewicht : 11,8 kgVerpackungshöhe : 434 mmHöhe : 318,5 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100.
Epson LQ 690 | c11ca13041 | Drucker - s/wHöhe : 210 mmProdukte pro Palette : 28 Stück(e)Produkte pro Palettenlage : 4 Stück(e)Produktfarbe : GrauUrsprungsland : IndonesienEnergy Star-zertifiziert : NeinPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Maximale Auflösung : 360 x 180 DPIVerpackungshöhe : 380 mmBetriebstemperatur : 5 - 35 °CMitgelieferte Software : Epson Status MonitorBreite : 480 mmTiefe : 370 mmGewicht : 6,8 kgVerpackungsbreite : 290 mmVerpackungstiefe : 550 mmPaketgewicht : 8,49 gPalettenhöhe (brutto) : 2,18 mWarentarifnummer (HS) : 84433210.
HP Color LaserJet Enterprise M653dn | j8a04a#b19 | Drucker - FarbeWLAN : NeinEthernet/LAN : JaMarktpositionierung : BusinessTouchscreen : JaMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 3Speicherkapazität : 1024 MBProduktfarbe : WeißRAM-Speicher maximal : 3072 MBRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Verkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sSpeicherkartensteckplätze : 1Treiber enthalten : JaBetriebstemperatur : 15 - 30 °CDisplay : CGDVerpackungshöhe : 578 mmBreite : 510 mmTiefe : 458 mmVerpackungsbreite : 653 mmVerpackungstiefe : 596 mmHöhe : 510 mmGewicht : 31,3 kgPaketgewicht : 36 kgEnthält nicht : QuecksilberNachhaltigkeitskonformität : JaNachhaltige Technologien und Materialien : QuecksilberfreiVersandkarton pro Palettenlage : 2 Stück(e)Warentarifnummer (HS) : 84433210HP-Segm...
HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One | y0s18a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sHP-Segment : Kleine und mittelständische UnternehmenWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDTouchscreen : JaHP ePrint : JaMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBProduktfarbe : Schwarz, WeißAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%RAM-Speicher maximal : 512 MBUrsprungsland : ChinaGewicht : 15,5 kgHP Software provided : HP Printer Software, Google Toolbar, HP UpdateTemperaturbereich bei Lagerung : -5 - 60 °CBreite : 584,9 mmTiefe : 444,8 mmVerpackungsbreite : 677 mmVerpackungstiefe : 495 mmHöhe : 306,4 mmVerpackungshöhe : 408 mmPaketgewicht : 19,5 kgNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARNachha...
Kurzinfo: Canon MAXIFY MB5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 ipm (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Canon Hersteller Art. Nr. 0960C006 Modell MAXIFY MB5150 EAN/UPC 4549292052299 Produktbeschreibung: Canon MAXIFY MB5150 - Multifunktionsdrucker (Farbe) Gerätetyp Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner Faxtyp Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben Monatliche Kapazität (max.) 30000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 250-1.500 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 11.5 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 24 ipm (s/w) / bis zu 15.5 ipm (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 600 x 1200 dpi
Epson EcoTank ET-14000 | c11cd81404 | Drucker - FarbeUrsprungsland : IndonesienPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmProdukte pro Palettenlage : 1 Stück(e)WLAN : NeinMarktpositionierung : Zuhause & BüroMaximale Auflösung : 5760 x 1440 DPIProduktfarbe : SchwarzEthernet/LAN : NeinBreite : 705 mmTiefe : 322 mmHöhe : 215 mmGewicht : 12,2 kgVerpackungstiefe : 850 mmPalettenhöhe (brutto) : 2,21 mProdukte pro Palette : 6 Stück(e)Mitgelieferte Kabel : ACVerpackungsbreite : 480 mmVerpackungshöhe : 343 mmPaketgewicht : 15,1 kgWarentarifnummer (HS) : 84433210Palettengewicht (brutto) : 0 g.
HP Officejet Pro 8730 All-in-One | d9l20a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinTouchscreen : JaHP ePrint : JaProduktfarbe : GrauRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Display : CGDBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBVerpackungshöhe : 612 mmAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRAM-Speicher maximal : 512 MBGewicht : 15,2 kgMaximale Auflösung : 2400 x 1200 DPIBreite : 499,5 mmVerpackungsbreite : 583 mmUrsprungsland : ChinaTemperaturbereich bei Lagerung : -40 - 60 °CTiefe : 449,7 mmHöhe : 327,3 mmVerpackungstiefe : 393 mmPaketgewicht : 18,7 kgProdukte pro Palette : 20 Stück(e)HP-Segment : HausNachhaltigkeitszertifikate : EPEAT SilverNachhaltigkeitskonformität : JaMitgelieferte Kabel : AC, TelefonLagenanzahl pro Palette : 4 Stück(e)Palettengewicht (brut...
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.