| Hersteller | Epson |
|---|---|
| Herstellernummer | C11CJ30405 |
| EAN | 8715946734682 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9,5 s |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 26 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 9 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 6 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 11 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxen | Farbfaxen |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 550 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 550 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 125 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C4, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C4, C6, DL |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 19 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 8,3 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Breite | 425 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe | 350 mm |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 4500 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2800 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.