| Hersteller | Brother |
|---|---|
| EAN | 4977766774185 |
| Farbe | Farbe |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 29 s |
| Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 29 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 60000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Ursprungsland | China |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Brief, Legal |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 163 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerkfähig | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Grau |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Zertifizierung | Cerner Certified, Citrix Ready |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 1,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 340 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,578 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 120 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Breite | 565 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Höhe | 620 mm |
| Gewicht | 22,6 kg |
| Treiber enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Druckerverwaltung | BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDWTT eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 1300 Blatt. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und weitere Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Brother MFC-L2710DN | mfcl2710dng1 | Multifunktionsdrucker - s/wModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDWLAN : NeinBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaProduktfarbe : Schwarz, GrauMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroVerkabelungstechnologie : 10/100Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100 Mbit/sSpeicherkapazität : 64 MBTiefe : 398,5 mmVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmPaketgewicht : 14,7 kgGewicht : 11,8 kgVerpackungshöhe : 434 mmHöhe : 318,5 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100.
HP Color LaserJet Enterprise M653dn | j8a04a#b19 | Drucker - FarbeWLAN : NeinEthernet/LAN : JaMarktpositionierung : BusinessTouchscreen : JaMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 3Speicherkapazität : 1024 MBProduktfarbe : WeißRAM-Speicher maximal : 3072 MBRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Verkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sSpeicherkartensteckplätze : 1Treiber enthalten : JaBetriebstemperatur : 15 - 30 °CDisplay : CGDVerpackungshöhe : 578 mmBreite : 510 mmTiefe : 458 mmVerpackungsbreite : 653 mmVerpackungstiefe : 596 mmHöhe : 510 mmGewicht : 31,3 kgPaketgewicht : 36 kgEnthält nicht : QuecksilberNachhaltigkeitskonformität : JaNachhaltige Technologien und Materialien : QuecksilberfreiVersandkarton pro Palettenlage : 2 Stück(e)Warentarifnummer (HS) : 84433210HP-Segm...
Kurzinfo: Kyocera ECOSYS M2135dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Kyocera Hersteller Art. Nr. 1102S03NL0 Modell ECOSYS M2135dn EAN/UPC 0632983040263 Technische Daten Hersteller Kyocera Format A4 (Drucken), A4 (Scannen) Typ Drucker/?Scanner/?Kopierer Farbsystem 1-farbig, 1x Einzeltoner Verbrauchsmaterial TK-1150 Drucken 1200x1200dpi - 35 S/?min (A4) Scannen 600x600dpi - 40/?23 S/?min (A4) Kopieren 600x600dpi - 35 S/?min (A4) Papierzufuhr 350 Blatt (1x 250 Blatt + 1x 100 Blatt), ADF (50 Blatt), Duplexeinheit Speicher 512MB (RAM) Anschlüsse 1x USB-B 2.0, 1x USB-A 2.0 (Host), Cardreader (SD/?SDHC) Netzwerk Gb LAN, AirPrint, Cloud Print, Mobile Print Leistungsaufnahme 661W (maximal), 21W (standby), 1W (sleep) Schalldruckpegel 48.3dB(A) Emulation XPS, PCL 6, PCL 5e, PostScript 3 (KPDL3), PDF 1.7,
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behäl | b405v_dn | Modemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sEthernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sIntegrierter Kartenleser : NeinMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaSpeicherkapazität : 2048 MBBetriebstemperatur : 10 - 32 °CMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBGewicht : 22 kgTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CAnzahl Prozessorkerne : 2Breite : 495 mmUrsprungsland : ChinaProduktfarbe : Blau, WeißRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 85%Mitgelieferte Kabel : TelefonTiefe : 495 mmHöhe : 551 mmVerpackungsbreite : 618 mmVerpackungstiefe : 626 mmVerpackungshöhe : 713 mmPaketgewich...
Brother MFC-1910W | mfc1910wg1 | Multifunktionsdrucker - s/wWLAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinProduktfarbe : WeißDisplay : LCDRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Betriebstemperatur : 10 - 32 °CAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroModemgeschwindigkeit : 14,4 Kbit/sEthernet/LAN : NeinMaximale Auflösung : 2400 x 600 DPITemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 40 °CSpeicherkapazität : 32 MBLuftfeuchtigkeit bei Lagerung : 35 - 85%Breite : 385 mmTiefe : 340 mmVerpackungsbreite : 481 mmVerpackungstiefe : 436 mmHöhe : 283 mmGewicht : 8,2 kgVerpackungshöhe : 425 mmPaketgewicht : 10,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Epson EcoTank ET-14000 | c11cd81404 | Drucker - FarbeUrsprungsland : IndonesienPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmProdukte pro Palettenlage : 1 Stück(e)WLAN : NeinMarktpositionierung : Zuhause & BüroMaximale Auflösung : 5760 x 1440 DPIProduktfarbe : SchwarzEthernet/LAN : NeinBreite : 705 mmTiefe : 322 mmHöhe : 215 mmGewicht : 12,2 kgVerpackungstiefe : 850 mmPalettenhöhe (brutto) : 2,21 mProdukte pro Palette : 6 Stück(e)Mitgelieferte Kabel : ACVerpackungsbreite : 480 mmVerpackungshöhe : 343 mmPaketgewicht : 15,1 kgWarentarifnummer (HS) : 84433210Palettengewicht (brutto) : 0 g.
HP Officejet Pro 6230 ePrinter | e3e03a#a81 | Drucker - FarbeEthernet/LAN : JaWLAN : JaAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroProduktfarbe : SchwarzBetriebsanleitung : JaSpeicherkapazität : 256 MBBetriebstemperatur : 5 - 40 °CMaximale Auflösung : 600 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 128 MBHP-Segment : Kleine und mittelständische UnternehmenDisplay : LEDTemperaturbereich bei Lagerung : -40 - 60 °CRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Breite : 464 mmTiefe : 385 mmHöhe : 145,5 mmGewicht : 5,1 kgVerpackungsbreite : 508 mmVerpackungstiefe : 194 mmVerpackungshöhe : 449 mmPaketgewicht : 7 kgLuftfeuchtigkeit bei Lagerung : 20 - 90%Mitgelieferte Kabel : ACUrsprungsland : ThailandNachhaltige Technologien und Materialien : Sparen Sie bis zu 50 % Papier durch automatischen beidseitigen Druck.Versandkarton pro Palettenlage : 12 Stück(e)Palettengew...
Der Laserjet Pro M501dn druckt gestochen scharfe Texte und Grafiken mit einer Auflösung von 600x600dpi - und dies mit bis zu 43 Seiten pro Minute (DIN A4/ISO). Dabei gibt er die erste Seite bereits nach 7,2 Sekunden aus und verfügt über eine Papierkapazität von bis zu 650 Blatt DIN A4. Mit seinem LAN-Anschluss lässt er sich einfach in eine Arbeitsumgebung integrieren. Seine automatische Duplex-Funktion hilft dabei, papiersparend zu arbeiten.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.