| Hersteller | Brother |
|---|---|
| EAN | 4977766774505 |
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 31 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 50 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxsendung | 350 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Faxdoppeltzugang | Ja |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Ursprungsland | China |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 105 g/m² |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,6 cm (6.92") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,9 kWh/Woche |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Breite | 655 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 665 mm |
| Gewicht | 30,1 kg |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDWT eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 800 Blatt, lässt sich aber über optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufrüsten. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt in der Standardausführung eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 300 Blatt, kann aber über verschiedene optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufgerüstet werden. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Brother DCP-L2510D | dcpl2510dg1 | Multifunktionsdrucker - s/wIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDWLAN : NeinBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100.
Brother DCP-L2530DW | dcpl2530dwg1 | Multifunktionsdrucker - s/wMaximale Auflösung : 600 x 600 DPIWLAN : JaDisplay : LCDBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Epson LQ 690 | c11ca13041 | Drucker - s/wHöhe : 210 mmProdukte pro Palette : 28 Stück(e)Produkte pro Palettenlage : 4 Stück(e)Produktfarbe : GrauUrsprungsland : IndonesienEnergy Star-zertifiziert : NeinPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Maximale Auflösung : 360 x 180 DPIVerpackungshöhe : 380 mmBetriebstemperatur : 5 - 35 °CMitgelieferte Software : Epson Status MonitorBreite : 480 mmTiefe : 370 mmGewicht : 6,8 kgVerpackungsbreite : 290 mmVerpackungstiefe : 550 mmPaketgewicht : 8,49 gPalettenhöhe (brutto) : 2,18 mWarentarifnummer (HS) : 84433210.
HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One | y0s18a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sHP-Segment : Kleine und mittelständische UnternehmenWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDTouchscreen : JaHP ePrint : JaMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBProduktfarbe : Schwarz, WeißAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%RAM-Speicher maximal : 512 MBUrsprungsland : ChinaGewicht : 15,5 kgHP Software provided : HP Printer Software, Google Toolbar, HP UpdateTemperaturbereich bei Lagerung : -5 - 60 °CBreite : 584,9 mmTiefe : 444,8 mmVerpackungsbreite : 677 mmVerpackungstiefe : 495 mmHöhe : 306,4 mmVerpackungshöhe : 408 mmPaketgewicht : 19,5 kgNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARNachha...
Der ECOSYS M8124cidn überzeugt mit hoher Druckgeschwindigkeit, niedrigen Druckkosten und Multifunktionalität bis zum Format DIN A3. Dieses Farblaser-Multifunktionssystem erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 24 Seiten DIN A4 oder 12 Seiten DIN A3 pro Minute und stellt neben der duplex-fähigen Druckeinheit einen Kopierer und Scanner mit Einzug zur Verfügung. Der 50 Seiten fassende Einzug ist dabei ebenfalls in der Lage, beidseitige Vorlagen automatisch zu verarbeiten. Der ECOSYS M8124cidn unterstützt eine Vielzahl von Papierformaten, lässt sich über Apple AirPrint, Google Cloud-Print und Mopria ansprechen, verfügt über einen Host-Anschluss zum Direktdruck von USB und einen Speicherkartenleser. Und auch der Bedienkomfort kommt dank Nummernblock und eines 10,9 cm großen Farb-Touchscreens nicht zu kurz.
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 7 | b605v_s | Ethernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaSpeicherkapazität : 2048 MBMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBMitgelieferte Kabel : ACTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CUrsprungsland : VietnamAnzahl Prozessorkerne : 2Produktfarbe : Blau, WeißPaketgewicht : 38 kgGewicht : 30,5 kgBreite : 470 mmHöhe : 643,7 mmTiefe : 502,8 mmVerpackungsbreite : 594 mmVerpackungstiefe : 655 mmVerpackungshöhe : 789 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 32%Betriebst...
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behäl | b405v_dn | Modemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sEthernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sIntegrierter Kartenleser : NeinMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaSpeicherkapazität : 2048 MBBetriebstemperatur : 10 - 32 °CMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBGewicht : 22 kgTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CAnzahl Prozessorkerne : 2Breite : 495 mmUrsprungsland : ChinaProduktfarbe : Blau, WeißRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 85%Mitgelieferte Kabel : TelefonTiefe : 495 mmHöhe : 551 mmVerpackungsbreite : 618 mmVerpackungstiefe : 626 mmVerpackungshöhe : 713 mmPaketgewich...
Mit dem LED-Drucker B432dn von Oki können bis zu 40 Seiten pro Minute gedruckt werden. Er hat einen 667 MHz-Prozessor und ist für 5000 Seiten im Monat ausgelegt. Neben einem USB-Anschluss besitzt dieser hochwertige Schwarzweiß-Drucker eine LAN-Schnittstelle und kann somit einfach in ein Netzwerk integriert werden. Über Google Cloud Print und Apple AirPrint kann dieser Drucker leicht von Mobilgeräten mit Android oder iOS Druckaufträge empfangen. Dabei hilft die integrierte Duplexeinheit zum automatischen beidseitigen Druck beim Papiersparen.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.