| Hersteller | HP |
|---|---|
| Herstellernummer | 8J9K4F |
| EAN | 0197961892970 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 300 x 300 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 14 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 14,2 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 216 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scan to | Software, TWAIN |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Faxen | Nein |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCLmS, PWG, URF |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | Reguläre Ersatzkartusche für DM1: HP 134A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1340A (ca. 1100), HP 134X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1340X (ca. 2400); Reguläre Ersatzkartusche für DM2: HP 135A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350A (ca. 1100), HP 135X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350X (ca. 2400) |
| HP-Segment | Homeoffice |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 101,6 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 152,4 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
| RAM-Speicher maximal | 64 MB |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 45 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
| Produktfarbe | Grau |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 3,23 cm (1.27") |
| Steuerung | Tasten |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,6 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 453 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 3,3 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,267 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security-Tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961892970 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17,5 - 25 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 140 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 93 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 5 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 24 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 18 |
| Breite | 368 mm |
| Tiefe | 298,6 mm |
| Höhe | 241,9 mm |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| Packungsinhalt | HP LaserJet MFP M234d; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Dust cover; Power Cord; Reference Guide; Setup Poster; Regulatory Flyer; USB cable. |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2329 mm |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer; USB Port |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2328,7 mm (47.2 x 39.4 x 91.7") |
| Palettengewicht (imperial) | 457 kg (1007.5 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 26 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.267 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt in der Standardausführung eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 300 Blatt, kann aber über verschiedene optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufgerüstet werden. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Brother HL-L2370DN | hll2370dng1 | Drucker - s/wWLAN : NeinEthernet/LAN : JaDisplay : LCDAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Speicherkapazität : 64 MBVerkabelungstechnologie : 10/100Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100 Mbit/sMaximale Auflösung : 2400 x 600 DPITreiber enthalten : JaBetriebsanleitung : JaProduktfarbe : SchwarzHöhe : 183 mmVerpackungsbreite : 438 mmTiefe : 360 mmBreite : 356 mmGewicht : 7,2 kgVerpackungstiefe : 283 mmVerpackungshöhe : 519 mmPaketgewicht : 8,3 kgNachhaltigkeitszertifikate : Blue Angel, ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433210Mitgelieferte Kabel : AC.
Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN; Mit echten 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung und hoher Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Min. bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung, ist das MFC-L2710DN mit seinem modernen Design und kompakten Abmessungen das ideale Multifunktionsgerät für Zuhause und das Home-Office.; Über die LAN-Schnittstelle kann es schnell und unkompliziert ins Netzwerk eingebunden und mit Mobilgeräten darauf zugegriffen werden.; Scan- und Kopiervorgänge werden dank 50 Blatt ADF einfach und schnell erfasst. Duplexdruck und Broschürendruckfunktion sparen Papier und schonen Umwelt und Geldbeutel zugleich.; Der optionale Jumbo-Toner für bis zu 3.000 Seiten sorgt für günstige Folgekosten.; Farbe: Dunkelgrau, Schwarz; Höhe: 31,85 cm; Länge/Tiefe: 39,85 cm; Breite: 41 cm; Gewicht: 11,8 kg; Lieferumfang: MFC-L2710DN, Startertoner für ca. 700 Seiten, Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Installationsanleitung, Brother Utilities (Win), iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac, Nuance Paperport 14SE (Win), Faxkabel, Stromkabel;
Canon PIXMA TS5151 | 2228c026 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaProduktfarbe : WeißDisplay : LCDMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIMarktpositionierung : Zuhause & BüroRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Betriebstemperatur : 15 - 30 °CGewicht : 6,5 kgTiefe : 315 mmBreite : 425 mmHöhe : 147 mmWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Epson LQ 690 | c11ca13041 | Drucker - s/wHöhe : 210 mmProdukte pro Palette : 28 Stück(e)Produkte pro Palettenlage : 4 Stück(e)Produktfarbe : GrauUrsprungsland : IndonesienEnergy Star-zertifiziert : NeinPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Maximale Auflösung : 360 x 180 DPIVerpackungshöhe : 380 mmBetriebstemperatur : 5 - 35 °CMitgelieferte Software : Epson Status MonitorBreite : 480 mmTiefe : 370 mmGewicht : 6,8 kgVerpackungsbreite : 290 mmVerpackungstiefe : 550 mmPaketgewicht : 8,49 gPalettenhöhe (brutto) : 2,18 mWarentarifnummer (HS) : 84433210.
Brilliante Fotodrucke bis zum Format DIN A3+ sind große Stärke des Expression Photo HD XP-15000. Dieser Tintenstrahldrucker mit USB-, LAN- und WLAN-Schnittstelle nutzt Claria Photo HD-Tinten in sechs Farben für detailreiche Ausdrucke mit lebendigen Farben. Dank Unterstützung für Epson Connect, Apple AirPrint und Google Cloud Print können Bilder zudem komfortabel direkt von Smartphones oder Tablets gedruckt werden. Mit WiFi direct printing wird dafür noch nicht einmal eine Verbindung zu einem Router benötigt. Praktisch ist zudem die automatische Einschaltfunktion, die den Drucker aktiviert sobald ein Druckauftrag gesendet wurde. Der XP-15000 besitzt zwei Papierfächer: Das vordere Fach fasst Papier bis zum Format DIN A4, über dier Rückseite können Formate bis DIN A3+ und dickere Medien eingegeben werden. Auch das Bedrucken von CDs wird unterstützt. Mit einem LC-Display mit 6,1 Zentimetern Diagonale sind Druckaufträge immer unter Kontrolle, bereits im Drucker können Korrekturen an Fotos vorgenommen werden.
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behäl | b405v_dn | Modemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sEthernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sIntegrierter Kartenleser : NeinMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaSpeicherkapazität : 2048 MBBetriebstemperatur : 10 - 32 °CMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBGewicht : 22 kgTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CAnzahl Prozessorkerne : 2Breite : 495 mmUrsprungsland : ChinaProduktfarbe : Blau, WeißRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 85%Mitgelieferte Kabel : TelefonTiefe : 495 mmHöhe : 551 mmVerpackungsbreite : 618 mmVerpackungstiefe : 626 mmVerpackungshöhe : 713 mmPaketgewich...
HP Officejet Pro 8730 All-in-One | d9l20a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinTouchscreen : JaHP ePrint : JaProduktfarbe : GrauRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Display : CGDBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBVerpackungshöhe : 612 mmAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRAM-Speicher maximal : 512 MBGewicht : 15,2 kgMaximale Auflösung : 2400 x 1200 DPIBreite : 499,5 mmVerpackungsbreite : 583 mmUrsprungsland : ChinaTemperaturbereich bei Lagerung : -40 - 60 °CTiefe : 449,7 mmHöhe : 327,3 mmVerpackungstiefe : 393 mmPaketgewicht : 18,7 kgProdukte pro Palette : 20 Stück(e)HP-Segment : HausNachhaltigkeitszertifikate : EPEAT SilverNachhaltigkeitskonformität : JaMitgelieferte Kabel : AC, TelefonLagenanzahl pro Palette : 4 Stück(e)Palettengewicht (brut...
Mit diesem leistungsstarken, tragbaren Hewlett-Packard OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker kann man sein Büro überall einrichten - ein Netzwerk ist nicht erforderlich. Dieser schnelle, geräuschlose 3 in 1-Drucker liefert mehr Seiten pro Patrone und bietet eine lange Akkubetriebsdauer.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.