| Hersteller | HP |
|---|---|
| Herstellernummer | 2Z624F |
| EAN | 0195161936289 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 38 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,2 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Duplex-Scan | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 6 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 400 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 200 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 149A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.900 Seiten), W1490A; HP 149X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 9.500 Seiten), W1490X |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte, Aussage, Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,9 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 510 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 7,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,44 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP JetAdvantage Sicherer Druck | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| HP Management-Tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Android, iOS |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Zertifizierung | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 140 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 86 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 5 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 16 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 31 |
| Breite | 420 mm |
| Tiefe | 390 mm |
| Höhe | 323 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2900 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Packungsinhalt | HP LaserJet Pro MFP 4102fdw Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347991?sku=2Z624F&serialnumber=2Z624F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Faxabruf unterstützt | Nein |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| HP Security tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| HP Management tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt in der Standardausführung eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 300 Blatt, kann aber über verschiedene optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufgerüstet werden. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Brother MFC-L2710DN 4in1 Multifunktionsdrucker (MFCL2710DNG1)
Auf der Suche nach einem Angestellten für die täglichen Druckaufgaben? – Der brother HL-L8360CDW Farb-Laserdrucker grau ist optimal geeignetSchnelle, gestochen scharfe Drucke und energieeffizient – der brother HL-L8360CDW Farb-Laserdrucker grau erfüllt die Erwartungen anspruchsvoller Nutzer mit Bravour. liefert er schnell professionelle Ergebnisse.Er verfügt außerdem über folgende Features:Farb-Laser-Technologie Duplex-DruckDrahtlose SchnittstellenMobile Print-Funktion6,8 cm (2,7 Zoll) Farb-TouchscreenAlles zum PapiermanagementBis zu 250 Blatt des geeigneten Formats können Sie in die Papierzuführung und bis zu 50 Blatt in die Mehrzweckzufuhr einlegen. Die Papierkassette ist optional um bis zu 3 erweiterbar. Durch zusätzliche Kapazitäten müssen Sie daher seltener Papier auffüllen und sparen Zeit. Der brother HL-L8360CDW Farb-Laserdrucker grau druckt Ihre Aufträge bis zum A4-Format. Da es sich hierbei um das Standardformat handelt, ist das Modell fantastisch für Ihre täglichen Anforderungen geeignet.Wie schnell und wie viel kann er drucken?Warten Sie mit dem brother HL-L8360CDW Farb-Laserdrucker grau nicht lange auf Ihre Dokumente. Er druckt Ihre Unterlagen im A4-Format mit einer Geschwindigkeit von 31 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß,31 Seiten/Min. in Farbe. Hierbei handelt es sich um eine hohe Druckgeschwindigkeit, die insbesondere für Vieldrucker ein großer Vorteil ist.Neben der Geschwindigkeit ist auch das Druckvolumen entscheidend. Bei diesem Gerät liegt es bei monatlich 4.000 Seiten. Sollte Ihr monatlicher Druckbedarf diesen Wert nicht überschreiten, ist das Gerät ideal für Sie geeignet.Passt er in Ihr Büro?Der brother HL-L8360CDW Farb-Laserdrucker überzeugt in einem schönen Grau und ist 21,9 kg schwer. Die Maße betragen zudem: 44,1 x 48,6 x 31,3 cm (BxTxH).Integriertes Display zur einfachen Menü-NavigationDas Modell verfügt über einen 6,8 cm (2,7 Zoll) Farb-Touchscreen. Eine besonders einfache Handhabung ist somit garantiert. Navigieren Sie sich direkt am Gerät mühelos durch das Menü.Die passende Drucktechnologie ist entscheidendDie Farb-Laser-Technologie, mit der das Gerät arbeitet, sorgt für exzellente und langlebige Farbdrucke.Der doppelseitige Druck hilft Ihnen zu sparenMöchten Sie Kosten sparen, Zeit sparen und Ressourcen schonen? Dann nutzen Sie die integrierte Duplex-Funktion für einen beidseitigen Druck Ihres Papiers. Sie profitieren von einem stark reduzierten Papierbedarf.Welche Schnittstellen bietet das Gerät?Der brother HL-L8360CDW Farb-Laserdrucker grau verfügt über folgende Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk, WLAN, USB-Host, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, NFC Wozu dienen Schnittstellen? Durch sie kann eine Verbindung zu anderen Geräten, z.B. Ihrem Computer, hergestellt werden. Dank der kabellosen Schnittstellen sind Sie noch flexibler bei der Nutzung des Geräts. Zusätzlich können Sie von Ihrem Mobilgerät aus Druckaufträge starten. Das ermöglichen die mobilen Print-Funktionen brother iPrint&Scan, Mopria (Android). Hierdurch drucken Sie besonders bequem und zeitsparend. Einfach App runterladen und schon können Sie beginnen zu drucken. Die Marke brother bietet Ihnen eine HerstellergarantieDer Hersteller bietet Ihnen folgende Garantie: 3 Jahre Bring-in-Garantie nach Herstellerregistrierung innerhalb 90 Tage nach Kaufdatum. Hierdurch profitieren Sie beim Kauf von einem zusätzlichen Schutz. Dieses Modell wurde von brother entwickelt. Das Unternehmen begeistert unter anderem durch die Herstellung einzigartiger und origineller Produkte.Beim Kauf erhalten Sie Ihre Lieferung inklusive Toner, Netzkabel, Trommel, Transfereinheit, Toner-Abfallbehälter, Treiber für Windows, Installationsanleitung. Ein passendes USB-Kabel finden Sie außerdem in unserem Shop, dieses ist bei Bestellung des brother HL-L8360CDW Farb-Laserdruckers nicht enthalten.
Brother DCP-L2530DW | dcpl2530dwg1 | Multifunktionsdrucker - s/wMaximale Auflösung : 600 x 600 DPIWLAN : JaDisplay : LCDBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Epson LQ 690 | c11ca13041 | Drucker - s/wHöhe : 210 mmProdukte pro Palette : 28 Stück(e)Produkte pro Palettenlage : 4 Stück(e)Produktfarbe : GrauUrsprungsland : IndonesienEnergy Star-zertifiziert : NeinPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Maximale Auflösung : 360 x 180 DPIVerpackungshöhe : 380 mmBetriebstemperatur : 5 - 35 °CMitgelieferte Software : Epson Status MonitorBreite : 480 mmTiefe : 370 mmGewicht : 6,8 kgVerpackungsbreite : 290 mmVerpackungstiefe : 550 mmPaketgewicht : 8,49 gPalettenhöhe (brutto) : 2,18 mWarentarifnummer (HS) : 84433210.
HP Color LaserJet Enterprise M653dn | j8a04a#b19 | Drucker - FarbeWLAN : NeinEthernet/LAN : JaMarktpositionierung : BusinessTouchscreen : JaMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 3Speicherkapazität : 1024 MBProduktfarbe : WeißRAM-Speicher maximal : 3072 MBRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Verkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sSpeicherkartensteckplätze : 1Treiber enthalten : JaBetriebstemperatur : 15 - 30 °CDisplay : CGDVerpackungshöhe : 578 mmBreite : 510 mmTiefe : 458 mmVerpackungsbreite : 653 mmVerpackungstiefe : 596 mmHöhe : 510 mmGewicht : 31,3 kgPaketgewicht : 36 kgEnthält nicht : QuecksilberNachhaltigkeitskonformität : JaNachhaltige Technologien und Materialien : QuecksilberfreiVersandkarton pro Palettenlage : 2 Stück(e)Warentarifnummer (HS) : 84433210HP-Segm...
HP Officejet Pro 8730 All-in-One | d9l20a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinTouchscreen : JaHP ePrint : JaProduktfarbe : GrauRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Display : CGDBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBVerpackungshöhe : 612 mmAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRAM-Speicher maximal : 512 MBGewicht : 15,2 kgMaximale Auflösung : 2400 x 1200 DPIBreite : 499,5 mmVerpackungsbreite : 583 mmUrsprungsland : ChinaTemperaturbereich bei Lagerung : -40 - 60 °CTiefe : 449,7 mmHöhe : 327,3 mmVerpackungstiefe : 393 mmPaketgewicht : 18,7 kgProdukte pro Palette : 20 Stück(e)HP-Segment : HausNachhaltigkeitszertifikate : EPEAT SilverNachhaltigkeitskonformität : JaMitgelieferte Kabel : AC, TelefonLagenanzahl pro Palette : 4 Stück(e)Palettengewicht (brut...
Was hat der EPSON SureColor SC-T3405N Plotter zu bieten?Der EPSON SureColor SC-T3405N Plotter versorgt Sie dank modernster Drucktechnologie mit hochwertigen Ausdrucken, und dies bis zum A1-Format.Er besitzt u.a. folgende nützliche Funktionen:Farb-Tintenstrahl-Technologie Drahtlose Schnittstellen10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-TouchscreenDrucken bis zum Format A1Automatische SchneidevorrichtungRandloses DruckenGetrennte TintenpatronenWelche Geschwindigkeit erwartet Sie?Bei einer Druckgeschwindigkeit von 27 Sek./Seite A1 halten Sie Ihre Ergebnisse in nur wenigen Momenten in den Händen.Kabelsalat war gestern – dank drahtloser SchnittstellenDer EPSON SureColor SC-T3405N Plotter verfügt über folgende Schnittstellen: USB 3.0, Netzwerk, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint. Wozu dienen Schnittstellen? Durch sie können Daten von anderen Geräten übertragen werden. Der unbeliebte Kabelsalat gehört dank drahtloser Schnittstellen der Vergangenheit an. Die Nutzung ist nicht nur einfacher, sondern auch effektiver. Ein Gerät aus dem Hause EPSONHersteller dieses Geräts ist EPSON. Das Unternehmen hat sich unter anderem durch kreative Technologielösungen einen Namen gemacht.Gewicht, Maße und FarbeMit Maßen von 108,0 x 75,0 x 106,0 cm (BxTxH) kommt das Gerät in einem modernen grau daher. Es ist zudem 49,0 kg schwer.Das richtige Gerät wenn es um großformatige Drucke gehtMit diesem Gerät drucken Sie Großformatiges so einfach wie noch nie. Alle Aufträge bis zum Format A1 verarbeitet der EPSON SureColor SC-T3405N Plotter unkompliziert. Rollen mit einer Breite von 610 mm (24 Zoll) können problemlos verarbeitet werden. Für eine noch bequemere Nutzung des Geräts können Sie die automatische Schneidevorrichtung benutzen.Passende Drucktechnologie und Auflösung für qualitativ hochwertige ResultateDie Farb-Tintenstrahl-Technologie, mit der das Gerät arbeitet, gewährleistet Ihnen hohe Druckqualität bei gleichzeitig günstigem Verbrauchsmaterial. Das Modell ist für Ausdrucke in bester Qualität ausgelegt, denn es kann mit einer Druckauflösung von bis zu 2.400 x 1.200 dpi aufwarten.Noch einfachere Menü-Navigation dank DisplayUm Meldungen direkt am Gerät abzulesen und Funktionen mühelos zu steuern, ist der EPSON SureColor SC-T3405N Plotter mit einem gut lesbaren 10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-Touchscreen ausgestattet. Die Handhabung fällt hierdurch besonders einfach aus.Die Lieferung des EPSON SureColor SC-T3405N Plotters erfolgt inklusive:4 separate TintenpatronenGarantiedokumentHandbuch auf CDInstallationsanleitungNetzkabelSoftware-CDSpindelLieferung ohne USB Kabel und Druckerunterstand
Schnelles, zeitsparendes Drucken, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 17 Seiten pro Minute, DIN-A4-Multifunktionsdrucker mit Fax, Touchscreen und automatischem Dokumenteneinzug, Hochwertiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen in einem Gerät, plus ein großes Papierfach, um Ihnen Zeit zu sparen, Mehrere Anschlussmöglichkeiten ermöglichen #einfaches Drucken von überall aus, Verwenden Sie die Epson Smart Panel-App zum Einrichten, Überwachen, Drucken und mehr von Ihrem Mobiltelefon aus, Mit den im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können Sie bis zu 13.300 Seiten in Schwarzweiß und 5.200 Seiten in Farbe drucken., Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
Was hat der EPSON SureColor SC-P900 Fotodrucker schwarz zu bieten?Nichts geht über Fotos zum Anfassen – mit dem EPSON SureColor SC-P900 Fotodrucker schwarz halten Sie ganz einfach und schnell Ihre Lieblingsbilder in der Hand und dies in bester Qualität und Schärfe.Hier sehen Sie einige Merkmale im Überblick:Farb-Tintenstrahl-Technologie Drahtlose SchnittstellenMobile Print-Funktion10,9 cm (4,3 Zoll) TouchscreenRandloses DruckenGetrennte TintenpatronenNoch leichtere Handhabung dank DisplayDank eines Displays lässt sich das Modell besonders einfach und intuitiv bedienen. Aus diesem Grund ist das Modell mit einem gut lesbaren 10,9 cm (4,3 Zoll) Touchscreen ausgestattet. Sie erhalten eine Übersicht aller Meldungen und den Zugang zu Funktionen direkt am Gerät.Die richtige Drucktechnologie und Auflösung für Ihren BedarfDie in diesem Modell integrierte Drucktechnik ist die Farb-Tintenstrahl-Technologie, weshalb geräusch- und emissionsarmes Drucken erzielt wird. Hochwertige Fotodrucke ermöglicht das Modell mit seiner maximalen Druckauflösung von 5.760 x 1.440 dpi. Gewicht, Maße und FarbeMit Maßen von 51,5 x 36,8 x 18,5 cm (BxTxH) kommt das Modell in einem modernen schwarz daher. Sein Gewicht beträgt 12,6 kg.Drucken direkt vom MobilgerätEine wichtige Frage ist auch: Wie stellen Sie eine Verbindung zu anderen Geräten, z.B. Ihrem Computer, her? Hierfür gibt es Schnittstellen. Der EPSON SureColor SC-P900 Fotodrucker schwarz verfügt über folgende: USB 3.0, Netzwerk, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint. Verabschieden Sie sich dank drahtloser Schnittstellen vom unbeliebten Kabelsalat. Die Nutzung ist nicht nur einfacher, sondern auch effektiver. Insbesondere erleichtern diese auch eine Nutzung des EPSON Fotodruckers SureColor SC-P900 von mehreren Personen.Um direkt von Ihrem Mobilgerät aus Druckaufträge zu starten, können Sie sich die App Epson Connect herunterladen. Hierdurch ist die Nutzung besonders bequem und zeitsparend, denn Dokumente, E-Mails, Bilder etc. müssen nicht erst umständlich auf Ihren Computer übertragen werden. Wie schnell ist er?Bei einer Druckgeschwindigkeit von 4 Min. 51 Sek./Foto halten Sie Ihre Fotos in nur wenigen Momenten in den Händen.Mit diesen Besonderheiten punktet das GerätIn diesem Modell stecken folgende besonderen Features: optionale Rollenpapiereinheit für Rollenmedien bis zu 43 cm (17 Zoll) breite (nicht im Lieferumfang)Rund ums PapierAll Ihre Fotos bis zum Format A2 druckt der EPSON SureColor SC-P900 Fotodrucker schwarz problemlos. Bis zu 120 Blatt des passenden Formats können Sie in die Papierzuführung und bis zu 1 Blatt in die Mehrzweckzufuhr einlegen. Eine praktische Nutzung wird durch den automatischen Papiereinzug unterstützt.Ein Gerät aus dem Hause EPSONDas Gerät wurde von EPSON entwickelt. Das Unternehmen begeistert unter anderem durch modernste Technologie.Wenn Sie sich für das Gerät entscheiden, erhalten Sie Netzkabel#!#10 separate Tintenpatronen#!#Lieferung ohne USB Kabelzur Lieferung inklusive.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.