| Hersteller | Amazfit |
|---|---|
| EAN | 6972596107446 |
| Produktfarbe | grau |
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Pixeldichte | 323 ppi |
| Farbdisplay | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Form | Rund |
| Handgelenkgröße | 150 - 220 mm |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 46 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Grau |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium, Polymer |
| Armbandfarbe | Multi |
| Verschlussart | Magnetisch |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| FM-Radio | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Manuell |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Event-Erinnerung |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Uhrmodus | 24 h |
| Wetteranzeige | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Timer | Ja |
| Musikspieler | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Wecker | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Badminton, Baseball, Basketball, Boxen, Klettern, Fahrradfahren, Darts, Fishing, Fitness, Golf, Gymnastik, Wandern, Hockey, Jagen, Laufen, Segeln, Skateboardfahren, Skifahren, Surfen, Schwimmen, Taekwondo, Tennis, Triathlon, Volleyball, Walken, Yoga |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| Unterstützte Anwendungen | Zepp App |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 475 mAh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 1200 h |
| Batterielebensdauer | 14 Tag(e) |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 52 h |
| Batterielebensdauer (Stromsparmodus) | 336 h |
| Ladezeit | 2 h |
| Breite | 46 mm |
| Tiefe | 46 mm |
| Dicke | 1,06 cm |
| Gewicht | 35 g |
| Bandbreite | 2 cm |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Ladegerät | Ja |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.