Sportlich-modernes Titandesign mit robustem Saphirglas, Spezielle Funktionen für Outdoor-Sportler (Route Target Workout, Track Back, Turn byTurn Navigation), Vielseitige Funktionen für einen bewussten und gesunden Lebensstil, Google WearOS für Zugriff auf ein breitgefächertes App-Ecosystem, Bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit und sehr kurze Ladezeit durch Schnellladefunktion, Wassergeschützt bis 5 ATM
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Herstellernummer | SM-R920NZKADBT |
| EAN | 8806094523645 |
| Bildschirmdiagonale | 3,56 cm (1.4") |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 450 x 450 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Displaydurchmesser | 3,46 cm |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessor | Exynos W920 |
| Prozessortaktfrequenz | 1180 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Bandgröße | Universalgröße |
| Form | Rund |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 45 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Titan |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Wasserfest | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Wasserdicht bis | 50 m |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
| RAM-Kapazität | 1500 MB |
| Flash-Speicher | 16 GB |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Wetteranzeige | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vibrierender Wecker | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| USB Anschluss | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Akku-/Batteriekapazität | 590 mAh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 80 h |
| Breite | 45,4 mm |
| Tiefe | 45,4 mm |
| Dicke | 1,05 cm |
| Gewicht | 46,5 g |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.