| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Herstellernummer | SM-R890NZSADBT_1 |
| EAN | 8806092612518 |
| Bildschirmdiagonale | 3,56 cm (1.4") |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 450 x 450 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass DX |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessortaktfrequenz | 1180 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Form | Rund |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 46 mm |
| Schnallenfarbe | Edelstahl |
| Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
| Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
| Armbandfarbe | Grau |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0 |
| Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
| RAM-Kapazität | 1500 MB |
| Flash-Speicher | 16 GB |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810G |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 247 mAh |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Breite | 45,5 mm |
| Tiefe | 45,5 mm |
| Dicke | 1,1 cm |
| Gewicht | 52 g |
Smartwatch Google Pixel Watch WiFi Ein kleines Gerät mit großen Funktionen, das ist die Smartwatch Pixel Watch WiFi von Google. Bis zu 24 Stunden ist die Google Pixel Watch WiFi für Sie im Einsatz, bevor sie wieder geladen werden muss. Das erwartet Sie bei der Google Pixel Watch WiFi sonst noch Mit dem eingebauten GPS-Modul verlieren Sie zudem nie die Orientierung. Die Google Pixel Watch WiFi ist mit einem Android Wear-Betriebssystem ausgestattet. Die Google Pixel Watch WiFi besitzt die Maße 4,1 x 4,1 x 1,23 cm und ein Gewicht von 36 g. Damit ist das Modell sehr leicht und angenehm zu tragen. Unsere Kaufempfehlung Alle, die ein Modell mit geringem Gewicht suchen, sollten bei der Google Pixel Watch WiFi zugreifen.
Anrufe, Nachrichten und E-Mails empfangen und Musik hören, Mit Fitbit hast du deine Gesundheit und Fitness immer im Blick, Google Assistant, Maps, Wallet, Herzfrequenzmessung, Notfall-SOS
Huawei Watch GT 3 Elegant 42mm Light Gold White Leather | 55027150 | Flash-Speicher : 4 GBBeschleunigungsmesser : JaGyroskop : JaUmgebungslichtsensor : JaGPS : JaBetriebsanleitung : JaTouchscreen : JaBreite : 42,3 mmVerpackungsbreite : 120 mmBildschirmdiagonale : 3,35 cm (1.32")E-Mail : JaBildschirmtechnologie : AMOLEDBluetooth Low Energy (BLE) : JaAkku-/Batterietechnologie : Lithium Polymer (LiPo)WLAN : NeinGewicht : 35 gNahfeldkommunikation (NFC) : NeinDisplay-Auflösung : 466 x 466 PixelInstalliertes Betriebssystem : HarmonyOSUrsprungsland : ChinaBluetooth-Version : 5.2Garantiekarte : JaAkku-/Batteriekapazität : 292 mAhVerpackungstiefe : 80 mmVerpackungshöhe : 120 mmExportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) : 8423109000Name der Farbe : Light GoldWarenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) : 8423109000Marktpositionierung : Smartwatch
Huawei Watch Ultimate Expedition Black | 55020agf | Eingebaute Lautsprecher : JaBeschleunigungsmesser : JaGyroskop : JaGPS : JaNahfeldkommunikation (NFC) : JaBluetooth : JaEingebautes Mikrofon : JaBluetooth Low Energy (BLE) : JaAkku-/Batterietechnologie : Lithium Polymer (LiPo)Bildschirmtechnologie : LTPOFlash-Speicher : 32 GBBetriebstemperatur : -20 - 45 °CDisplay-Auflösung : 466 x 466 PixelBluetooth-Version : 5.2Garantiekarte : JaMarktpositionierung : SmartwatchAkku-/Batterietyp : Integrierte BatterieAkku-/Batteriekapazität : 530 mAhPixeldichte : 331 ppiKopfhörer-Anschluss : NeinBreite : 48,5 mmTiefe : 48,5 mmGewicht : 76 gVerpackungsbreite : 140 mmVerpackungstiefe : 140 mmVerpackungshöhe : 65 mmPaketgewicht : 455 gBildschirmdiagonale : 3,81 cm (1.5").
Huawei Watch 4 Pro Dark Brown Leather Strap | 55020amg/m | Eingebaute Lautsprecher : JaBeschleunigungsmesser : JaGyroskop : JaUmgebungslichtsensor : JaGPS : JaWLAN : JaNahfeldkommunikation (NFC) : JaBluetooth : JaTouchscreen : JaEingebautes Mikrofon : JaAkku-/Batterietechnologie : Lithium-Ion (Li-Ion)Betriebstemperatur : 0 - 35 °CBildschirmtechnologie : AMOLEDBluetooth Low Energy (BLE) : JaSIM-Kartentyp : eSIMGewicht : 65 gElektronischer Kompass : JaDisplay-Auflösung : 466 x 466 PixelBluetooth-Version : 5.2Marktpositionierung : SmartwatchAkku-/Batterietyp : Integrierte BatterieWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Kopfhörer-Anschluss : NeinBildschirmdiagonale : 3,81 cm (1.5")Pixeldichte : 310 ppiBreite : 47,6 mmTiefe : 47,6 mm.
Huawei Watch GT 4 46mm Black Fluorelastomer | 55020bgs | Touchscreen : NeinEingebaute Lautsprecher : JaBeschleunigungsmesser : JaGyroskop : JaUmgebungslichtsensor : JaGPS : JaWLAN : JaNahfeldkommunikation (NFC) : JaBluetooth : JaEingebautes Mikrofon : JaVerpackungsbreite : 120 mmVerpackungstiefe : 120 mmPixeldichte : 326 ppiBildschirmtechnologie : AMOLEDBluetooth Low Energy (BLE) : JaAkku-/Batterietechnologie : Lithium Polymer (LiPo)Breite : 46 mmFlash-Speicher : 32 GBElektronischer Kompass : JaBetriebstemperatur : -20 - 45 °CTiefe : 46 mmDisplay-Auflösung : 466 x 466 PixelBluetooth-Version : 5.2Garantiekarte : JaMarktpositionierung : SmartwatchAkku-/Batterietyp : Integrierte BatterieAkku-/Batteriekapazität : 530 mAhKopfhörer-Anschluss : NeinVerpackungshöhe : 65 mmGewicht : 48 gBildschirmdiagonale : 3,63 cm (1.43").
Huawei Watch GT 4 46mm Brown Leather | 55020bgw | Eingebaute Lautsprecher : JaBeschleunigungsmesser : JaGyroskop : JaGPS : JaNahfeldkommunikation (NFC) : JaBluetooth : JaTouchscreen : JaEingebautes Mikrofon : JaKopfhörer-Anschluss : BluetoothPixeldichte : 326 ppiBildschirmtechnologie : AMOLEDBluetooth Low Energy (BLE) : JaBreite : 46 mmBetriebstemperatur : -20 - 45 °CTiefe : 46 mmDisplay-Auflösung : 466 x 466 PixelBluetooth-Version : 5.2Garantiekarte : JaMarktpositionierung : SmartwatchGewicht : 48 gBildschirmdiagonale : 3,63 cm (1.43").
Huawei Watch GT 4 41mm White Leather | 55020bjb | Touchscreen : NeinEingebaute Lautsprecher : JaBeschleunigungsmesser : JaGyroskop : JaUmgebungslichtsensor : JaGPS : JaWLAN : JaNahfeldkommunikation (NFC) : JaBluetooth : JaEingebautes Mikrofon : JaVerpackungsbreite : 120 mmVerpackungstiefe : 120 mmBildschirmtechnologie : AMOLEDBluetooth Low Energy (BLE) : JaAkku-/Batterietechnologie : Lithium Polymer (LiPo)Flash-Speicher : 32 GBElektronischer Kompass : JaBetriebstemperatur : -20 - 45 °CDisplay-Auflösung : 466 x 466 PixelBluetooth-Version : 5.2Garantiekarte : JaMarktpositionierung : SmartwatchAkku-/Batterietyp : Integrierte BatterieKopfhörer-Anschluss : NeinVerpackungshöhe : 65 mmBildschirmdiagonale : 3,35 cm (1.32")Pixeldichte : 352 ppiAkku-/Batteriekapazität : 323 mAhBreite : 41,3 mmTiefe : 41,3 mmGewicht : 37 g.
1,82 Zoll AMOLED-Display für brillante Farben und klare Sicht bei direkter Sonneneinstrahlung., Ultraleichtes Design mit nur 26 g Gewicht und einer Dicke von 9,9 mm., 100+ Trainingsmodi und automatisierte Erkennung von 6 Sportarten., Integriertes GPS für präzise Streckenaufzeichnung, inklusive Track-Run-Modus., Verbesserte Herzfrequenzmessung dank TruSeen™ 5.5 und SpO2-Überwachung., Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit bei moderater Nutzung., Kompatibel mit iOS und Android-Geräten, Bluetooth®-Anrufe und Fernauslöser für Selfies., Umfangreiche Gesundheitsfunktionen wie Schlaftracking und Menstruationskalender.
1,82 Zoll AMOLED-Display für brillante Farben und klare Sicht bei direkter Sonneneinstrahlung., Ultraleichtes Design mit nur 26 g Gewicht und einer Dicke von 9,9 mm., 100+ Trainingsmodi und automatisierte Erkennung von 6 Sportarten., Integriertes GPS für präzise Streckenaufzeichnung, inklusive Track-Run-Modus., Verbesserte Herzfrequenzmessung dank TruSeen™ 5.5 und SpO2-Überwachung., Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit bei moderater Nutzung., Kompatibel mit iOS und Android-Geräten, Bluetooth®-Anrufe und Fernauslöser für Selfies., Umfangreiche Gesundheitsfunktionen wie Schlaftracking und Menstruationskalender.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.