| Hersteller | Brother |
|---|---|
| EAN | 4977766753319 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,2 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3500 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Drucker-Schriftarten | Bitmap, PostScript |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 66 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Brief, Legal |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 g/m² |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerkfähig | Ja |
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 34 dB |
| Produktfarbe | Graphit |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Textzeilen | 1 Zeilen |
| Zertifizierung | Nordic Swan |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 620 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 32 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,763 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
| Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Treiber enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Zeichensatz enthalten | Y |
| Email Protokolle | SMTP |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 375 mm |
| Höhe | 480 mm |
| Gewicht | 11,2 kg |
Brother HL-L2370DN | hll2370dng1 | Drucker - s/wWLAN : NeinEthernet/LAN : JaDisplay : LCDAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Speicherkapazität : 64 MBVerkabelungstechnologie : 10/100Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100 Mbit/sMaximale Auflösung : 2400 x 600 DPITreiber enthalten : JaBetriebsanleitung : JaProduktfarbe : SchwarzHöhe : 183 mmVerpackungsbreite : 438 mmTiefe : 360 mmBreite : 356 mmGewicht : 7,2 kgVerpackungstiefe : 283 mmVerpackungshöhe : 519 mmPaketgewicht : 8,3 kgNachhaltigkeitszertifikate : Blue Angel, ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433210Mitgelieferte Kabel : AC.
Brother DCP-L2510D | dcpl2510dg1 | Multifunktionsdrucker - s/wIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDWLAN : NeinBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100.
Brother MFC-L2710DN 4in1 Multifunktionsdrucker (MFCL2710DNG1)
Canon PIXMA TS3151 | 2226c026 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaProduktfarbe : WeißDisplay : LCDMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Betriebstemperatur : 15 - 30 °CHöhe : 145 mmGewicht : 3,9 kgBreite : 435 mmTiefe : 316 mmWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Epson LQ 690 | c11ca13041 | Drucker - s/wHöhe : 210 mmProdukte pro Palette : 28 Stück(e)Produkte pro Palettenlage : 4 Stück(e)Produktfarbe : GrauUrsprungsland : IndonesienEnergy Star-zertifiziert : NeinPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Maximale Auflösung : 360 x 180 DPIVerpackungshöhe : 380 mmBetriebstemperatur : 5 - 35 °CMitgelieferte Software : Epson Status MonitorBreite : 480 mmTiefe : 370 mmGewicht : 6,8 kgVerpackungsbreite : 290 mmVerpackungstiefe : 550 mmPaketgewicht : 8,49 gPalettenhöhe (brutto) : 2,18 mWarentarifnummer (HS) : 84433210.
HP Color LaserJet Enterprise M653dn | j8a04a#b19 | Drucker - FarbeWLAN : NeinEthernet/LAN : JaMarktpositionierung : BusinessTouchscreen : JaMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 3Speicherkapazität : 1024 MBProduktfarbe : WeißRAM-Speicher maximal : 3072 MBRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Verkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sSpeicherkartensteckplätze : 1Treiber enthalten : JaBetriebstemperatur : 15 - 30 °CDisplay : CGDVerpackungshöhe : 578 mmBreite : 510 mmTiefe : 458 mmVerpackungsbreite : 653 mmVerpackungstiefe : 596 mmHöhe : 510 mmGewicht : 31,3 kgPaketgewicht : 36 kgEnthält nicht : QuecksilberNachhaltigkeitskonformität : JaNachhaltige Technologien und Materialien : QuecksilberfreiVersandkarton pro Palettenlage : 2 Stück(e)Warentarifnummer (HS) : 84433210HP-Segm...
Kurzinfo: Kyocera ECOSYS M4132idn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 32 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 32 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Kyocera Hersteller Art. Nr. 1102P13NL0 Modell ECOSYS M4132idn EAN/UPC 0632983041499 Produktbeschreibung: Kyocera ECOSYS M4132idn - Multifunktionsdrucker (s/w) Gerätetyp Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner Faxtyp Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie Laser (monochrom) Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 32 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 32 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 1200 x 1200 dpi Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit 33.6 Kbps Datenkomprimierungssystem MH, MR, MMR, JBIG Scannen 600 x 600 dpi Originalgröße 98 x 148 mm (Min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max) Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 50 Blatt Mediengröße
Der ECOSYS M8124cidn überzeugt mit hoher Druckgeschwindigkeit, niedrigen Druckkosten und Multifunktionalität bis zum Format DIN A3. Dieses Farblaser-Multifunktionssystem erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 24 Seiten DIN A4 oder 12 Seiten DIN A3 pro Minute und stellt neben der duplex-fähigen Druckeinheit einen Kopierer und Scanner mit Einzug zur Verfügung. Der 50 Seiten fassende Einzug ist dabei ebenfalls in der Lage, beidseitige Vorlagen automatisch zu verarbeiten. Der ECOSYS M8124cidn unterstützt eine Vielzahl von Papierformaten, lässt sich über Apple AirPrint, Google Cloud-Print und Mopria ansprechen, verfügt über einen Host-Anschluss zum Direktdruck von USB und einen Speicherkartenleser. Und auch der Bedienkomfort kommt dank Nummernblock und eines 10,9 cm großen Farb-Touchscreens nicht zu kurz.
Kurzinfo: Kyocera ECOSYS P5026cdn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 9600 x 600 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host Gruppe Drucker Hersteller Kyocera Hersteller Art. Nr. 1102RC3NL0 Modell ECOSYS P5026cdn EAN/UPC 0632983933534 Produktbeschreibung: Kyocera ECOSYS P5026cdn - Drucker - Farbe - Laser Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe Gewicht 21 kg Mediengrößenklasse A4/Legal Max. Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimale Mediengröße (Angepasst) 70 mm x 148 mm Max. Mediengröße (angepasst) 216 mm x 356 mm Druckgeschwindigkeit Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Max. Auflösung (S/W) 9600 x 600 dpi Max. Auflösung (Farbe) 9600 x 600 dpi Automatisches Duplexing Ja Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host Prozessor 800 MHz RAM Installiert (Max.) 512 MB (512 MB) Kartenleser Ja Druckersprache PCL 5C, PostScript
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 7 | b605v_s | Ethernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaSpeicherkapazität : 2048 MBMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBMitgelieferte Kabel : ACTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CUrsprungsland : VietnamAnzahl Prozessorkerne : 2Produktfarbe : Blau, WeißPaketgewicht : 38 kgGewicht : 30,5 kgBreite : 470 mmHöhe : 643,7 mmTiefe : 502,8 mmVerpackungsbreite : 594 mmVerpackungstiefe : 655 mmVerpackungshöhe : 789 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 32%Betriebst...
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.