| Hersteller | Dell |
|---|---|
| EAN | 5397063348107 |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale | 43,2 cm (17") |
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| HD-Typ | SXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | TN |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA) |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,264 x 0,264 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 33,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 27 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 43,2 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| DDC/CI | Ja |
| Farbskala | 85% |
| 3D | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Stromeingang | Ja |
| WLAN | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Pivot | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5,5 - 22° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 9 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 9 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (max.) | 14 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| AC Eingangsspannung | 120 - 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 1.5 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 344935 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 374,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 165,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 389,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,42 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 374,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 306,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,08 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Dell E-Value Code | E1715S |
| Zertifizierung | CEL, TCO, VESA EDID |
| Dell Display Manager (DDM)-kompatibel | Ja |
| Thin Client installiert | Nein |
Erfahren Sie mehr über das Etikett für Energieeffizienz oder ProduktinformationEin perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten schlanken Design.Spezifikationen:Bildschirm Bildschirmdiagonale: 68 6 cm (27") Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel HD-Typ: Full HD Natives Seitenverhältnis: 16:9 Bildschirmtechnologie: LED Panel-Typ: IPS Typ der Hintergrundbeleuchtung: W-LED Touchscreen: Nein Helligkeit (typisch): 250 cd/m² Reaktionszeit: 4 ms Display-Oberfläche: Matt Blendfreier Bildschirm: Ja Bildschirmform: Flach Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1080 (HD 1080) Unterstützte Video-Modi: 1080p Seitenverhältnis: 16:9 Kontrastverhältnis: 1000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch): 10000000:1 Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: SmartContrast Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz Bildwinkel horizontal: 178° Bildwinkel vertikal: 178° Anzahl der Farben des Displays: 16 7 Millionen Farbe...
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.