| Hersteller | Philips |
|---|---|
| EAN | 8712581742331 |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB |
| 3D | Nein |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| sRGB | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,13 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 21 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 401644 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 415 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,1 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
| Behördliche Zulassung | UKRAINIAN; cETLus; CB; TUV/ISO9241-307; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; VCCI; KCC; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Zertifizierung | UKRAINIAN, cETLus, CB, TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.