| Hersteller | FALKEN |
|---|---|
| EAN | 4250427422237 |
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - VANCONTACT 4SEASON C MO-V 8PR M+S 3PMSF - 205/65 R16 TL 107/105T M+S 3PMSF 8PR MO | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - ALLSEASONCONTACT XL FR M+S 3PMSF - 255/45 R20 TL 105W M+S 3PMSF XL FR | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - DUNLOP SPORT ALL SEASON 205/55R16 91V | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Anzahl der Einheiten: 1. Fahrzeugtyp: PKWs. Geräuschemission: 67 dB. Geräuschniveau: 1. Größe: 165/70R13. Hersteller: GOODYEAR. Herstellernummer: 528887. Index: 165/70R13 COGO 79T V4SG2. Jahreszeit: Ganzjahresreifen. Klasse: Premium. M+S Bezeichnung: 3PMSF. Nasshaftung: B. Profil: 70. Reifen Schlauch: TL. Reifenbreite: 165. Reifeninformationskarte: https://eprel.ec.europa.eu/qr/609617. Reifenprofilausführung: Vector 4Seasons G2. Reifenquerschnitt: 13". Rollwiderstand: E. Speed-Index: T - 190 km/h. Tragfähigkeitsindex: 79 = 437 kg. Typ: Radial.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 185/65R14 86H | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS GEN-2 XL MFS AO M+S 3PMSF - 215/45 R16 TL 90V M+S 3PMSF MFS XL AO | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 205/60R16 96V XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL MFS BSW M+S 3PMSF - 255/40 R19 TL 100Y M+S 3PMSF MFS XL BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS CARGO C 8PR M+S 3PMSF - 205/65 R16 TL 107/105T M+S 3PMSF 8PR | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - BESTDRIVE BESTDRIVE ALL SEASONS 205/55R16 94V BSW XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.