| Hersteller | VREDESTEIN |
|---|---|
| EAN | 8714692358357 |
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - ALLSEASONCONTACT XL M+S 3PMSF - 175/65 R14 TL 86H M+S 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL VANCONTACT CAMPER 215/70R15 109R BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - ALLSEASONCONTACT - 185/55 R16 TL 87V 3PMSF BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT (EVc) 265/45R20 108Y (EVc) XL FR BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - DUNLOP - SPORT ALL SEASON XL M+S 3PMSF - 225/55 R17 TL 101W M+S 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - DUNLOP - SPORT ALL SEASON XL M+S 3PMSF - 215/55 R17 TL 98W M+S 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Fahrzeugtyp: PKWs. Geräuschemission: 71 dB. Geräuschniveau: 2. Größe: 205/65R15. Hersteller: GOODYEAR. Herstellernummer: 545105. Index: 205/65R15 COGO 99V V4SG3. Jahreszeit: Ganzjahresreifen. Klasse: Premium. M+S Bezeichnung: 3PMSF. Nasshaftung: B. Profil: 65. Reifen Schlauch: TL. Reifenbreite: 205. Reifeninformationskarte: https://eprel.ec.europa.eu/qr/611911. Reifenprofilausführung: Vector 4Seasons G3. Reifenquerschnitt: 15". Rollwiderstand: B. Speed-Index: V - 240 km/h. Tragfähigkeitsindex: 99 = 775 kg. Traglast: XL. Typ: Radial. anzahl-der-einheiten: 1.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.