| Hersteller | FALKEN |
|---|---|
| EAN | 4250427420110 |
Ganzjahresreifen von Continental mit AllSeasonContact 235/65 R17 108V 17 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 0355320000 und der EAN 4019238020908 erhältlich. Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=B, Nasshaftungsklasse=B, Rollgeräusch=72 dB
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - VANCONTACT 4SEASON C VW 10PR M+S 3PMSF - 285/55 R16 TL 126N M+S 3PMSF 10PR VW BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - VANCONTACT 4SEASON - 215/65R16C 109/107T (T) TL 3PMSF | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL M+S 3PMSF - 215/60 R17 TL 100V M+S 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4 SEASONS G2 XL - 215/50R17 95V TL 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4 SEASONS G2 - 195/55R16 91V TL 3PMSF | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS GEN-2 M+S 3PMSF - 185/65 R15 TL 88V M+S 3PMSF | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - BRIDGESTONE - WEATHER CONTROL A005 XL M+S 3PMSF - 205/60 R16 TL 96H M+S 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.