| Hersteller | Lenovo |
|---|---|
| Herstellernummer | 83JE0020GE |
| EAN | 0198156787972 |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor | i5-13450HX |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 20 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 55 W |
| Maximale Turboleistung | 157 W |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WWAN | Nicht installiert |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | Weiß |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| Netzteilstärke | 170 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Zertifizierung | RoHS |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Breite | 359,9 mm |
| Tiefe | 258,7 mm |
| Höhe (vorne) | 2,19 cm |
| Höhe (hinten) | 2,39 cm |
| Gewicht | 2,4 kg |
Mit dem Apple MacBook Pro 14 Zoll (2023) M2 Max (12 Core CPU / 30 Core Grafikprozessor) 32 GB / 1 TB Silber bearbeitest du komplexe 3D-Dateien und entwickelst Anwendungen in anspruchsvollen Programmen wie Xcode. Mit 30 Grafikkernen reagieren professionelle Anwendungen und anspruchsvolle Grafikaufgaben schnell. Während deine Videos gerendert werden, arbeitest du dank des 32 Gigabyte großen Arbeitsspeichers reibungslos weiter. Auf dem Liquid Retina XDR Display mit 1.000 Nits siehst du zudem naturgetreue Farben und jedes Detail. Brauchst du noch mehr Bildschirmfläche? Dann schließe bis zu vier Bildschirme an, um deine Arbeit zu verteilen. Zudem wiegt dieses MacBook nur 1,6 kg, sodass es sich leicht transportieren lässt. Vergisst du schnell deine Passwörter? Mit Touch ID meldest du dich mit deinem Fingerabdruck an, ohne ein Kennwort einzugeben. Beratung von unserem Apple-Experten Internet, E-Mail und Textverarbeitung: geeignet Filme und Serien ansehen: geeignet Fotobearbeitung: geeignet Videobearbeitung: geeignet 3D-Entwürfe erstellen und rendern: geeignet Apps in Xcode entwickeln: geeignet Gaming: möglich, aber vor allem Low-End-Games. Alle Games von Apple Arcade eignen sich schon. Einen Tag nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode für ein Jahr gratis Norton 360 Deluxe Antivirus.
ASUS ProArt PX13 AI R9 HX 370 32 1 4070 HN7306WI-LX033WS W11H
Der AORUS MASTER 18 setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung. Ausgestattet mit NVIDIA GeForce RTX 50 Series Grafikprozessoren und Intel Core Ultra Prozessoren der 2. Generation liefert er außergewöhnliche Gaming- und Kreativleistung. Das 18" Mini-LED-Display bietet 100% DCI-P3 Farbgenauigkeit und eine Bildwiederholrate von 240 Hz. Das WINDFORCE-Kühlsystem sorgt dafür, dass die Komponenten ihre Leistung ausspielen können. Hinzu kommen blitzschnelles WLAN mit Unterstützung für Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 5, eine Tastatur mit Einzeltasten-RGB-Beleuchtung und ein Soundsystem mit sechs Lautsprechern.
43,9 cm (17,3 Zoll) Full HD-Display (1920 x 1080 Pixel), Intel Core i7-13620H Prozessor (3.6 / 4.9 GHz, 24 MB Cache), Intel UHD Grafik, 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher, 1 TB SSD-FestplatteWiFi AX101
35,56 cm (14 Zoll) WQXGA+-Display (2880 x 1800 Pixel), Intel Core Ultra 5 226V Prozessor (2.1 / 4.5 GHz, 8 MB Cache), Intel Arc Grafikeinheit, 32 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-FestplatteWifi 7 BE201 2x2 BE, Bluetooth
2-in-1-Design: Notebook und Tablet in einem dank 360° AMOLED-Touchscreen, Powered by AI: Intel® Core™ Ultra Prozessor für schnelle AI-Aufgaben, Rund um die Uhr an deiner Seite: Akku für bis zu 31 Stunden, Für Vielschreiber: S Pen zum bequemen Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, Produktiv durch den Tag: Smart vernetzt in deinem Galaxy Ecosystem, 39,6 cm (15,6 Zoll) AMOLED Full-HD-Display (1920 x 1080 Pixel), 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher, 512 GB M2. SSD-Festplatte
2-in-1-Design: Notebook und Tablet in einem dank 360° Dynamic AMOLED 2X-Touchscreen, Powered by AI: Intel® Core™ Ultra Prozessor für schnelle AI-Aufgaben, Rund um die Uhr an deiner Seite: Akku für bis zu 25 Stunden, Für Vielschreiber: S Pen zum bequemen Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, Produktiv durch den Tag: Smart vernetzt in deinem Galaxy Ecosystem, 40,6 cm (16 Zoll) AMOLED WQXGA+-Display (2.880 x 1.800 Pixel), 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher, 1 TB M2. SSD-Festplatte
Dell Precision 7680 | mkxtj | 16" WUXGA - Core i7-13850HXFormfaktor : KlappgehäuseTouchscreen : NeinLED-Hintergrundbeleuchtung : JaProzessorhersteller : IntelProzessor Cache Typ : Smart CacheIntegrierter Kartenleser : JaGrafikkarten-Typ : JaAnzahl eingebauter Lautsprecher : 2Eingebautes Mikrofon : JaFrontkamera : JaBluetooth : JaEthernet/LAN : JaEthernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A : 2Anzahl HDMI-Anschlüsse : 1Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) : 1Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss : JaTyp Ladeanschluss : DC-AnschlussNumerisches Keypad : JaEingabegerät : TouchpadBetriebssystemarchitektur : 64-BitIntel® Flex Memory Access : JaIntel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) : JaCPU Konfiguration (max) : 1Eingebettete Optionen verfügbar : NeinIntel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) : Ja
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.