Gigabyte AORUS Master 18 AM8H BYHC5DED65SP | byhc5ded65sp | 18" QHD - Core Ultra 9 275HX.
| Hersteller | GigaByte |
|---|---|
| Herstellernummer | AORUS MASTER 18 BYHC5DED65SP |
| EAN | 4719331762315 |
| Name der Farbe | 5-degree Black |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Ursprünglicher Markenname | GIGABYTE |
| Bildschirmdiagonale | 45,7 cm (18") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | Mini-LED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 275HX |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 16 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,7 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 36 MB |
| Grundleistung des Prozessors | 55 W |
| Maximale Turboleistung | 160 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 36 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 8 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 4 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | RGB pro Taste |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 99 Wh |
| Batteriegewicht | 338 g |
| Netzteilstärke | 400 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Breite | 400,8 mm |
| Tiefe | 287 mm |
| Höhe (vorne) | 2,53 cm |
| Höhe (hinten) | 3,09 cm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.