| Hersteller | HP |
|---|---|
| Herstellernummer | 6GW99F |
| EAN | 0194850664199 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| Druckrand oben (min.) | 6 mm |
| Druckrand unten (min.) | 6 mm |
| Druckrand links (min.) | 5 mm |
| Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 29 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,3 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scan to | TWAIN, Software |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 10 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 19 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| TWAIN-Version | 2,1 |
| Faxen | Nein |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCLmS, PWG, URF |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China, Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 135A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350A (ca. 1100), HP 135X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350X (ca. 2400) |
| HP-Segment | Homeoffice |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 101,6 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 152,4 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| RAM-Speicher maximal | 64 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
| Produktfarbe | Grau |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 3,23 cm (1.27") |
| Steuerung | Tasten |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,6 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 453 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 3,3 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 194850664182; (B19) 194850664199; (BAZ) 194850664205 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664182, 194850664199, 194850664205 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17,5 - 25 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 120 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 76 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 19 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 18 |
| Breite | 368 mm |
| Tiefe | 298,6 mm |
| Höhe | 241,9 mm |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Software | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Packungsinhalt | HP LaserJet MFP M234dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Dust cover; Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836604?sku=6GW99F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
| Palettengewicht (imperial) | 482,5 kg (1063.7 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 26 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.255 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDWT eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 800 Blatt, lässt sich aber über optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufrüsten. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Brother MFC-L2710DN | mfcl2710dng1 | Multifunktionsdrucker - s/wModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDWLAN : NeinBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaProduktfarbe : Schwarz, GrauMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroVerkabelungstechnologie : 10/100Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100 Mbit/sSpeicherkapazität : 64 MBTiefe : 398,5 mmVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmPaketgewicht : 14,7 kgGewicht : 11,8 kgVerpackungshöhe : 434 mmHöhe : 318,5 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100.
Brother DCP-L2530DW | dcpl2530dwg1 | Multifunktionsdrucker - s/wMaximale Auflösung : 600 x 600 DPIWLAN : JaDisplay : LCDBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Canon PIXMA TS3151 | 2226c026 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaProduktfarbe : WeißDisplay : LCDMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Betriebstemperatur : 15 - 30 °CHöhe : 145 mmGewicht : 3,9 kgBreite : 435 mmTiefe : 316 mmWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Epson LQ 690 | c11ca13041 | Drucker - s/wHöhe : 210 mmProdukte pro Palette : 28 Stück(e)Produkte pro Palettenlage : 4 Stück(e)Produktfarbe : GrauUrsprungsland : IndonesienEnergy Star-zertifiziert : NeinPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Maximale Auflösung : 360 x 180 DPIVerpackungshöhe : 380 mmBetriebstemperatur : 5 - 35 °CMitgelieferte Software : Epson Status MonitorBreite : 480 mmTiefe : 370 mmGewicht : 6,8 kgVerpackungsbreite : 290 mmVerpackungstiefe : 550 mmPaketgewicht : 8,49 gPalettenhöhe (brutto) : 2,18 mWarentarifnummer (HS) : 84433210.
HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One | y0s18a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sHP-Segment : Kleine und mittelständische UnternehmenWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDTouchscreen : JaHP ePrint : JaMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBProduktfarbe : Schwarz, WeißAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%RAM-Speicher maximal : 512 MBUrsprungsland : ChinaGewicht : 15,5 kgHP Software provided : HP Printer Software, Google Toolbar, HP UpdateTemperaturbereich bei Lagerung : -5 - 60 °CBreite : 584,9 mmTiefe : 444,8 mmVerpackungsbreite : 677 mmVerpackungstiefe : 495 mmHöhe : 306,4 mmVerpackungshöhe : 408 mmPaketgewicht : 19,5 kgNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARNachha...
Kurzinfo: Kyocera ECOSYS M8124cidn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 24 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Kyocera Hersteller Art. Nr. 1102P43NL0 Modell ECOSYS M8124cidn EAN/UPC 0632983046623 Produktbeschreibung: Kyocera ECOSYS M8124cidn - Multifunktionsdrucker (Farbe) Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Laser (Farbe) Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) Scannen 600 x 600 dpi Display 10.9 cm (4.3) Originalgröße A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max) Vorlagenart Blätter Mediengröße 98 x 148
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 7 | b605v_s | Ethernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaSpeicherkapazität : 2048 MBMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBMitgelieferte Kabel : ACTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CUrsprungsland : VietnamAnzahl Prozessorkerne : 2Produktfarbe : Blau, WeißPaketgewicht : 38 kgGewicht : 30,5 kgBreite : 470 mmHöhe : 643,7 mmTiefe : 502,8 mmVerpackungsbreite : 594 mmVerpackungstiefe : 655 mmVerpackungshöhe : 789 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 32%Betriebst...
Kurzinfo: Brother HL-L5000D - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - parallel, USB 2.0 mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages Gruppe Drucker Hersteller Brother Hersteller Art. Nr. HLL5000DYJ1 Modell HL-L5000D EAN/UPC 4977766753289 Produktbeschreibung: Brother HL-L5000D - Drucker - monochrom - Laser Druckertyp Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom Servicepaket Brother PRINT AirBag for 200000 pages Gewicht 10.7 kg Mediengrößenklasse A4/Legal Max. Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimale Mediengröße (Angepasst) 76.2 mm x 127 mm Max. Mediengröße (angepasst) 216 mm x 356 mm Druckgeschwindigkeit Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Max. Auflösung (S/W) 1200 x 1200 dpi Automatisches Duplexing Ja Schnittstelle
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.