| Hersteller | HP |
|---|---|
| Herstellernummer | 4RA88F |
| EAN | 0196068347581 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 50 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
| Druckränder | 4,23 mm |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
| HP-Segment | Business |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Einschubkapazität des Papierfachs 3 | 550 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Oficio |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Interne Speicherkapazität | 0,5 GB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 17 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,37 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Android, iOS |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 220 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 142 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 13 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 22 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 45 |
| Breite | 421 mm |
| Tiefe | 427 mm |
| Höhe | 288 mm |
| Gewicht | 16,3 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1200 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068347567, 196068347574, 196068347581, 196068347598 |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348058?sku=4RA88F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.370 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro 4202dw Printer; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: 1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer; HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable. |
| Farbdruck | |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie, reparatur vor Ort. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt in der Standardausführung eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 300 Blatt, kann aber über verschiedene optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufgerüstet werden. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und weitere Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Brother HL-L2370DN | hll2370dng1 | Drucker - s/wWLAN : NeinEthernet/LAN : JaDisplay : LCDAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Speicherkapazität : 64 MBVerkabelungstechnologie : 10/100Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100 Mbit/sMaximale Auflösung : 2400 x 600 DPITreiber enthalten : JaBetriebsanleitung : JaProduktfarbe : SchwarzHöhe : 183 mmVerpackungsbreite : 438 mmTiefe : 360 mmBreite : 356 mmGewicht : 7,2 kgVerpackungstiefe : 283 mmVerpackungshöhe : 519 mmPaketgewicht : 8,3 kgNachhaltigkeitszertifikate : Blue Angel, ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433210Mitgelieferte Kabel : AC.
Brother DCP-L2510D | dcpl2510dg1 | Multifunktionsdrucker - s/wIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDWLAN : NeinBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100.
Drucken, Faxen, Scannen und Kopieren - und dies in überzeugender Farblaser-Qualität: Das Multifunktionssystem MFC L9570CDW erledigt diese Aufgaben schnell und professionell. Dieses für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen ausgelegte System druckt bis zu 31 Seiten pro Minute, verfügt über eine Duplex-Druck-, Scan- und Kopierfunktion und bearbeitet auch große Druckaufträge dank 1 Gigabyte Arbeitsspeicher zügig. Der MFC-L9570CDW besitzt eine LAN- und eine WLAN-Schnittstelle sowie einen NFC-Kartenleser und empfängt über verschiedene Protokolle auch Druckaufträge von Smartphones und Tablets. Mit seinen Ultra-Jumbo-Tonerkassetten und verschiedenen Eco-Funktionen ist er zudem eine kostensparende Lösung für die alltägliche Büroarbeit, deren Papieraufnahme-Kapazität sich über verschiedene optionale Papierfächer noch deutlich aufrüsten lässt.
Brother DCP-L2530DW | dcpl2530dwg1 | Multifunktionsdrucker - s/wMaximale Auflösung : 600 x 600 DPIWLAN : JaDisplay : LCDBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Kurzinfo: Kyocera ECOSYS M2135dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Kyocera Hersteller Art. Nr. 1102S03NL0 Modell ECOSYS M2135dn EAN/UPC 0632983040263 Technische Daten Hersteller Kyocera Format A4 (Drucken), A4 (Scannen) Typ Drucker/?Scanner/?Kopierer Farbsystem 1-farbig, 1x Einzeltoner Verbrauchsmaterial TK-1150 Drucken 1200x1200dpi - 35 S/?min (A4) Scannen 600x600dpi - 40/?23 S/?min (A4) Kopieren 600x600dpi - 35 S/?min (A4) Papierzufuhr 350 Blatt (1x 250 Blatt + 1x 100 Blatt), ADF (50 Blatt), Duplexeinheit Speicher 512MB (RAM) Anschlüsse 1x USB-B 2.0, 1x USB-A 2.0 (Host), Cardreader (SD/?SDHC) Netzwerk Gb LAN, AirPrint, Cloud Print, Mobile Print Leistungsaufnahme 661W (maximal), 21W (standby), 1W (sleep) Schalldruckpegel 48.3dB(A) Emulation XPS, PCL 6, PCL 5e, PostScript 3 (KPDL3), PDF 1.7,
Der ECOSYS M8124cidn überzeugt mit hoher Druckgeschwindigkeit, niedrigen Druckkosten und Multifunktionalität bis zum Format DIN A3. Dieses Farblaser-Multifunktionssystem erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 24 Seiten DIN A4 oder 12 Seiten DIN A3 pro Minute und stellt neben der duplex-fähigen Druckeinheit einen Kopierer und Scanner mit Einzug zur Verfügung. Der 50 Seiten fassende Einzug ist dabei ebenfalls in der Lage, beidseitige Vorlagen automatisch zu verarbeiten. Der ECOSYS M8124cidn unterstützt eine Vielzahl von Papierformaten, lässt sich über Apple AirPrint, Google Cloud-Print und Mopria ansprechen, verfügt über einen Host-Anschluss zum Direktdruck von USB und einen Speicherkartenleser. Und auch der Bedienkomfort kommt dank Nummernblock und eines 10,9 cm großen Farb-Touchscreens nicht zu kurz.
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 7 | b605v_s | Ethernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaSpeicherkapazität : 2048 MBMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBMitgelieferte Kabel : ACTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CUrsprungsland : VietnamAnzahl Prozessorkerne : 2Produktfarbe : Blau, WeißPaketgewicht : 38 kgGewicht : 30,5 kgBreite : 470 mmHöhe : 643,7 mmTiefe : 502,8 mmVerpackungsbreite : 594 mmVerpackungstiefe : 655 mmVerpackungshöhe : 789 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 32%Betriebst...
HP Officejet Pro 8730 All-in-One | d9l20a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinTouchscreen : JaHP ePrint : JaProduktfarbe : GrauRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Display : CGDBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBVerpackungshöhe : 612 mmAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRAM-Speicher maximal : 512 MBGewicht : 15,2 kgMaximale Auflösung : 2400 x 1200 DPIBreite : 499,5 mmVerpackungsbreite : 583 mmUrsprungsland : ChinaTemperaturbereich bei Lagerung : -40 - 60 °CTiefe : 449,7 mmHöhe : 327,3 mmVerpackungstiefe : 393 mmPaketgewicht : 18,7 kgProdukte pro Palette : 20 Stück(e)HP-Segment : HausNachhaltigkeitszertifikate : EPEAT SilverNachhaltigkeitskonformität : JaMitgelieferte Kabel : AC, TelefonLagenanzahl pro Palette : 4 Stück(e)Palettengewicht (brut...
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.