| Hersteller | HP |
|---|---|
| Herstellernummer | 3G630F |
| EAN | 0195122461898 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 300 x 300 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 33 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,2 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | TWAIN, Software |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 19 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 350 - 2500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 139A Schwarz Original LaserJet TonerkartuscheW1390A (Reichweite ca. 1.500 Seiten) HP 139X Schwarz Original LaserJet TonerkartuscheW1390X (Reichweite ca. 4.000 Seiten) |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 207 x 348 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Briefumschläge, Etiketten, Einzelblatt, Postkarte |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | L, Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 47 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,06 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 436 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,31 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,407 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17,5 - 25 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 180 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 103 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 12 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 19 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 44 |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 398,2 mm |
| Höhe | 313,2 mm |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Software | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com, hpsmart.com/setup, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Packungsinhalt | HP LaserJet Pro MFP 3102fdw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801036?sku=3G630F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf |
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 32 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 14 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Blue Angel: 0.402 kWh/week |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie; Die Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
Brother DCP-L2550DN Laser-Multifunktionsdrucker s/w
Brother MFC-L9570CDW | mfcl9570cdwg1 | Laser - FarbdruckModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sWLAN : JaEthernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sIntegrierter Kartenleser : NeinProduktfarbe : WeißMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDTouchscreen : JaNahfeldkommunikation (NFC) : JaSpeicherkapazität : 1024 MBBreite : 495 mmMaximale Auflösung : 2400 x 600 DPITiefe : 526 mmHöhe : 549 mmGewicht : 29,7 kgVerpackungsbreite : 675 mmVerpackungstiefe : 652 mmVerpackungshöhe : 726 mmPaketgewicht : 36,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Blue Angel, ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100Bildschirmdiagonale : 17,6 cm (6.92").
Brother DCP-L2530DW | dcpl2530dwg1 | Multifunktionsdrucker - s/wMaximale Auflösung : 600 x 600 DPIWLAN : JaDisplay : LCDBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Erleben Sie effizientes Drucken Scannen und Kopieren mit der Canon PIXMA TS5151 die perfekte Lösung für zu Hause und kleine Büros. Eigenschaften der Canon PIXMA TS5151 Vielseitiges Multifunktionssystem. Druck Kopie und Scan in leuchtenden Farben bieten Ihnen maximale Flexibilität für alle Ihre Dokumente und Fotos. Ideal für kreative Projekte oder produktive Arbeitsaufgaben. Höchste Druckqualität. Mit einer Auflösung von bis zu 4800 x 1200 DPI erreichen Sie gestochen scharfe Ausdrucke und detailreiche Farbbilder die selbst professionelle Ansprüche erfüllen. Automatischer Duplexdruck. Sparen Sie Zeit und Papier durch beidseitiges Drucken in einem Durchgang unterstützt durch automatische Duplexfunktion und optimierte Druckmodi. Integrierte Netzwerkanbindung. WLAN mit Unterstützung für 802.11b/g/n ermöglicht kabelloses Drucken direkt von Ihrem PC Smartphone oder Tablet unterstützt zudem mobile Drucktechnologien wie Apple AirPrint und Google Cloud Print. Benutzerfreundliche Bedienung. Ein integriertes LCD-Display ...
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behäl | b405v_dn | Modemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sEthernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sIntegrierter Kartenleser : NeinMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaSpeicherkapazität : 2048 MBBetriebstemperatur : 10 - 32 °CMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBGewicht : 22 kgTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CAnzahl Prozessorkerne : 2Breite : 495 mmUrsprungsland : ChinaProduktfarbe : Blau, WeißRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 85%Mitgelieferte Kabel : TelefonTiefe : 495 mmHöhe : 551 mmVerpackungsbreite : 618 mmVerpackungstiefe : 626 mmVerpackungshöhe : 713 mmPaketgewich...
Brother MFC-1910W Laser-Multifunktionsgerät s/w
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.