| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Herstellernummer | 5779C006AA |
| EAN | 4549292204261 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 13 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9 s |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Randloser Druck | Nein |
| DVD/CD -Druck | Nein |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Manuell |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 250 Seiten |
| Kurzwahlen | Ja |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 1000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 33000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Tintentanksystem | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 1 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 1200 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Fotopapier, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | Com-10, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 1200 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Jahr der Einführung | 2022 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 20 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,15 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS, iPadOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Breite | 399 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Höhe | 304 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 14000 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz) | 9000 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY) | 21000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | IJ Printer Assistant Tool |
| Monat der Einführung | Dezember |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt in der Standardausführung eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 300 Blatt, kann aber über verschiedene optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufgerüstet werden. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Lieferumfang: vollständiges Originalzubehör
Epson LQ 690 | c11ca13041 | Drucker - s/wHöhe : 210 mmProdukte pro Palette : 28 Stück(e)Produkte pro Palettenlage : 4 Stück(e)Produktfarbe : GrauUrsprungsland : IndonesienEnergy Star-zertifiziert : NeinPalettenlänge (brutto) : 120 cmPalettenbreite (brutto) : 80 cmRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Maximale Auflösung : 360 x 180 DPIVerpackungshöhe : 380 mmBetriebstemperatur : 5 - 35 °CMitgelieferte Software : Epson Status MonitorBreite : 480 mmTiefe : 370 mmGewicht : 6,8 kgVerpackungsbreite : 290 mmVerpackungstiefe : 550 mmPaketgewicht : 8,49 gPalettenhöhe (brutto) : 2,18 mWarentarifnummer (HS) : 84433210.
HP Color LaserJet Enterprise M653dn | j8a04a#b19 | Drucker - FarbeWLAN : NeinEthernet/LAN : JaMarktpositionierung : BusinessTouchscreen : JaMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 3Speicherkapazität : 1024 MBProduktfarbe : WeißRAM-Speicher maximal : 3072 MBRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Verkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sSpeicherkartensteckplätze : 1Treiber enthalten : JaBetriebstemperatur : 15 - 30 °CDisplay : CGDVerpackungshöhe : 578 mmBreite : 510 mmTiefe : 458 mmVerpackungsbreite : 653 mmVerpackungstiefe : 596 mmHöhe : 510 mmGewicht : 31,3 kgPaketgewicht : 36 kgEnthält nicht : QuecksilberNachhaltigkeitskonformität : JaNachhaltige Technologien und Materialien : QuecksilberfreiVersandkarton pro Palettenlage : 2 Stück(e)Warentarifnummer (HS) : 84433210HP-Segm...
HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One | y0s18a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sHP-Segment : Kleine und mittelständische UnternehmenWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDTouchscreen : JaHP ePrint : JaMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBProduktfarbe : Schwarz, WeißAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%RAM-Speicher maximal : 512 MBUrsprungsland : ChinaGewicht : 15,5 kgHP Software provided : HP Printer Software, Google Toolbar, HP UpdateTemperaturbereich bei Lagerung : -5 - 60 °CBreite : 584,9 mmTiefe : 444,8 mmVerpackungsbreite : 677 mmVerpackungstiefe : 495 mmHöhe : 306,4 mmVerpackungshöhe : 408 mmPaketgewicht : 19,5 kgNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARNachha...
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behä | b605v_x | Ethernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaSpeicherkapazität : 2048 MBMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBMitgelieferte Kabel : ACTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CUrsprungsland : VietnamAnzahl Prozessorkerne : 2Produktfarbe : Blau, WeißPaketgewicht : 38 kgGewicht : 30,5 kgBreite : 470 mmHöhe : 643,7 mmTiefe : 502,8 mmVerpackungsbreite : 594 mmVerpackungstiefe : 655 mmVerpackungshöhe : 789 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 32%Betriebst...
rnCashback Aktion für gewerbliche AnwenderrnProfitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 30 je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben.rnWeitere Informationen sowie alle Aktionsmodelle finden Sie hier.rnBitte beachten Sie die geltenden Teilnahmebedingungen.rnrnPRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 305 Euro enthaltenrnBrother bietet für den HL-L5000D den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen zeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteilernrn3 Jahre Vor-Ort rnSicherheit ohne Mehrkosten:rnrnBrother gewährt auf das HL-L5100DN eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-.
Kurzinfo: Canon MAXIFY MB5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 ipm (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Canon Hersteller Art. Nr. 0960C006 Modell MAXIFY MB5150 EAN/UPC 4549292052299 Produktbeschreibung: Canon MAXIFY MB5150 - Multifunktionsdrucker (Farbe) Gerätetyp Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner Faxtyp Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben Monatliche Kapazität (max.) 30000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 250-1.500 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 11.5 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 24 ipm (s/w) / bis zu 15.5 ipm (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 600 x 1200 dpi
Mit dem LED-Drucker B432dn von Oki können bis zu 40 Seiten pro Minute gedruckt werden. Er hat einen 667 MHz-Prozessor und ist für 5000 Seiten im Monat ausgelegt. Neben einem USB-Anschluss besitzt dieser hochwertige Schwarzweiß-Drucker eine LAN-Schnittstelle und kann somit einfach in ein Netzwerk integriert werden. Über Google Cloud Print und Apple AirPrint kann dieser Drucker leicht von Mobilgeräten mit Android oder iOS Druckaufträge empfangen. Dabei hilft die integrierte Duplexeinheit zum automatischen beidseitigen Druck beim Papiersparen.
OKI MC853dn | 45850404 | LED - FarbdruckModemgeschwindigkeit : 33,6 Kbit/sEthernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sIntegrierter Kartenleser : NeinMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDTouchscreen : JaAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 2Maximale Auflösung : 1200 x 600 DPIRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Betriebstemperatur : 10 - 32 °CLuftfeuchtigkeit bei Lagerung : 10 - 90%Produktfarbe : Schwarz, WeißTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 43 °CSpeicherkapazität : 1260 MBRAM-Speicher maximal : 1260 MBBreite : 563 mmTiefe : 600 mmHöhe : 700 mmGewicht : 64 kgNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11a, 802.11b, 802.11gBildschirmdiagonale : 17,8 cm (7").
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.