6 Angebote
Produktinformationen des Anbieters
Kostenfreie Lieferung
Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktinformationen des Anbieters
Produktinformationen des Anbieters
Epson Expression Premium XP-7100 Small-in-One | c11ch03402 | Multifunktionsdrucker - Farbe8




Produktinformationen des Anbieters
Ein schicker, kompakter Multifunktionsdrucker für Fotodruck und gestochen scharfe Texte und Grafiken: Der Expression Premium XP-7100 überzeugt gleich in mehreren Disziplinen. Neben seiner Tintenstrahl-Druckfunktion bietet der XP-7100 einen Scanner und einen Kopierer - beides ist über einen 30 Blatt fassenden Einzug an der Oberseite nutzbar. Dieses Gerät kann per LAN oder WLAN in ein Netzwerk eingebunden werden und verfügt dank Wifi direct printing über verschiedene Optionen zum Druck von Mobilgeräten. Dabei unterstützt der XP-7100 automatischen Duplexdruck (DIN A4) und arbeitet mit fünf einzeln austauschbarer Tintenpatronen sowie optional erhältlichen XL-Patronen stets effizient.1-3 Days
Produktinformationen des Anbieters
Multifunktionsdrucker mit WiFi und mobilem Drucken, 30BlattAutomatischem Dokumenteneinzug, automatischem Duplex fr A4/LegalMedien und hochauflsender Farbausgabe fr Fotos und Dokumente.Dieses kompakte AllinOneTintenstrahlgert, Epson Expression Premium, kombiniert ein intuitives Touchscreen mit kabellosem mobilen Drucken, um Foto und Dokumentenaufgaben zu vereinfachen.Print speed: up to 15.8 spm (mono) / up to 11 spm (colour)Print resolution: up to 5760 x 1440 dpiInk system: 5-colour Epson Claria Premium Ink with photo blackPaper handling: 120-sheet standard capacity with 30-sheet ADF and 20-sheet photo trayScanning: CIS scanner with optical 1200 x 2400 dpiConnectivity: USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi (n) and AirPrint supportENERGY STARqualifiziertes Design und benutzerfreundliche Funktionen bieten effizientes, qualitativ hochwertiges Drucken fr viel beschftigte Haushalte.>72h
Produktinformationen des Anbieters
Stylisch und vielseitigUnansehnliche Technologie gehört der Vergangenheit an: Dieses Multifunktionsgerät macht aus jeder Perspektive eine gute Figur. Es verfügt über einen automatischen Dokumenteneinzug für das Scannen und Kopieren von mehreren einseitigen oder doppelseitigen Dokumenten zwei Papierfächer für DIN A4-Dokumente und Fotopapier eine Funktion für doppelseitiges Drucken in DIN A4 um Papier zu sparen und einen Einzug für Sondermedien auf der Rückseite zum Bedrucken von stärkeren Medien.Die Vorteile beider WeltenDank der neuen Claria Premium-Tintenserie mit fünf Farben aus Farbstoff- und Pigmenttinten erzielen Sie nicht nur brillante Fotos sondern auch gestochen scharfe und klare Textdokumente. Der Claria Premium-Tintensatz umfasst auch eine Photo Black-Tintenpatrone die für kristallklare Fotos mit lebendigen Farben und tiefen satten Schwarztönen sorgt.Mobiles DruckenDrucken Sie direkt von Mobilgeräten über Wi-Fi und Wi-Fi Direct mit den kostenlosen Apps von Epson. Sie können mit der App Epson iPrint1...| Hersteller | Epson |
|---|---|
| Herstellernummer | C11CH03402 |
| EAN | 8715946651866 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15,8 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15,8 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 5,4 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 4,9 ipm |
| Druckränder | 0 mm |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 8, 20 |
| Randloser Druck | Ja |
| DVD/CD -Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 11 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 8,1 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Hintergrundanpassungsfunktion | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 4800 x 4800 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297,18 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Faxen | Nein |
| Zahl der Druckpatronen | 5 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC P, ESC/P-R |
| Ursprungsland | Indonesien |
| Ersatzpatronen | 410, 410XL |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 0 - 75 g/m² |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB, Wireless LAN |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Schalldruckpegel (Druck) | 36 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 4,9 dB |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 13 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 16 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 8,7 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,4 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 85% |
| Zertifizierung | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Breite | 390 mm |
| Tiefe | 339 mm |
| Höhe | 183 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Druckverfahren | Epson Micro Piezo |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | Ja |
| Tintentropfen | 1,5 |
| Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | 20 Blätter |
| Druckkopfdüsen | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Software-CD | Ja |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.