| Hersteller | MICHELIN |
|---|---|
| Herstellernummer | 328641 |
| EAN | 3528703286417 |
Sommerreifen von Bridgestone mit Turanza T005 235/45 R17 94Y 17 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 10902 und der EAN 3286341090215 erhältlich. Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=B, Nasshaftungsklasse=A, Rollgeräusch=71 dB
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y PKW Sommerreifen Reifen 18806 3286341880618 Felgenschutz
Bridgestone TURANZA T005 245/40 R18 97Y PKW Sommerreifen Reifen 18816 3286341881615 Felgenschutz
Bridgestone Turanza T005 205/60 R17 97W PKW Sommerreifen Reifen 19008 3286341900811
Bridgestone Turanza T005 215/45 R18 89W PKW Sommerreifen Reifen 18368 3286341836813 Felgenschutz
Bridgestone BTT32R 160/70 R17 73W PKW Sommerreifen Reifen 19627 3286341962710
Bridgestone TURANZA T005 235/55 R19 105Y PKW Sommerreifen Reifen 18388 3286341838817
Bridgestone BT46R 130/80 R17 65H PKW Sommerreifen Reifen 17398 3286341739817
Bridgestone BT46F 120/70 R17 58H PKW Sommerreifen Reifen 19611 3286341961119
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 R17 73W PKW Sommerreifen Reifen 16613 3286341661316
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.