| Hersteller | Pirelli |
|---|---|
| Herstellernummer | 4215100 |
| EAN | 8019227421514 |
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - BRIDGESTONE - WEATHER CONTROL A005 SLT VW M+S 3PMSF - 215/50 R19 TL 93T M+S 3PMSF VW BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Ganzjahresreifen von Continental mit AllSeasonContact 195/60 R16 89H 16 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 0355350000 und der EAN 4019238024098 erhältlich. Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=C, Nasshaftungsklasse=B, Rollgeräusch=72 dB
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR VECTOR 4SEASONS SUV 4X4 215/70R16 100T MFS | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL M+S 3PMSF - 215/60 R17 TL 100V M+S 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS GEN-2 AO M+S 3PMSF - 215/60 R16 TL 95V M+S 3PMSF AO | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - CARGO VECTOR 2 C M+S 104H 8PR M+S 3PMSF - 215/60 R17 TL 109/107T M+S 3PMSF 8PR | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL 3PMSF - 195/60 R18 TL 96H 3PMSF XL BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS CARGO C 10PR M+S 3PMSF - 205/75 R16 TL 113/111R M+S 3PMSF 10PR | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.