11" (2560x1600) 120Hz Dynamic AMOLED 2X Display, Snapdragon 8 Gen 2 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, microSD, Cameras: 13MPixel + Flash LED (Back), 12MPixel UltraWide (Front), Quad Speakers by AKG, 3-way microphone, S-Pen, Wi-Fi 6E, BT 5.3, IP68, In-display Fingerprint Scanner, 8400 mAh Battery, 45W Super Fast Wired Charging, 498 gram
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Herstellernummer | SM-X710NZEAEUB |
| EAN | 8806095071688 |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Panel-Typ | TFT |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 8 Gen 2 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,36 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Benutzerspeicher | 99,9 GB |
| Grafikkarte-Familie | Adreno |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Lautsprecher Hersteller | AKG |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 80° |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Autofokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 120° |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| MIMO | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Beige |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Standort-Position | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 8400 mAh |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 15 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 149 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 254,3 mm |
| Tiefe | 5,9 mm |
| Höhe | 165,8 mm |
| Gewicht | 498 g |
| Eingabestift | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.