| Hersteller | HP |
|---|---|
| EAN | 0889894442550 |
| Farbe | Farbe |
| Duplex Druckmodus | Manuell |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 19 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 13 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s |
| Randloser Druck | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15,5 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 50 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Software |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 3,6 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 9 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Duplex-Faxmodus | Nein |
| Faxen | Nein |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 100 - 300 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 500 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Ersatzpatronen | HP 62 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 200 Seiten) C2P04AE; HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 165 Seiten) C2P06AE; HP 62XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) C2P05AE; HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 415 Seiten) C2P07AE |
| HP-Segment | Homeoffice |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 50 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 10 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A2 |
| Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A2, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | L, 2L |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 13x18 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 300 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | HP ePrint |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 700 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 6,73 cm (2.65") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 3,4 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,81 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,14 W |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 90% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Zertifizierung | EU EMC Directive |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 40 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 34 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 1 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 3 |
| Breite | 380,2 mm |
| Tiefe | 198,3 mm |
| Höhe | 91,3 mm |
| Gewicht | 2,96 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 200 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 120 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Packungsinhalt | HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One Drucker; HP 62 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 200 Seiten); HP 62 Dreifarbig Setup-Druckerpatrone (ca. 120 Seiten); Flyer mit regulatorischen Angaben; Installationsposter; Netzkabel; Wiederaufladbarer Akku; Informationen zu Tintenkapazität und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Versandkarton pro Palettenlage | 15 Stück(e) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A |
| Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 102 to 216 x 356 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS |
| PictBridge | Nein |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Anzahl der Druckköpfe | 2 |
| Herstellergarantie | Ein Jahr kommerzielle Garantie auf Hardware; Web-Support rund um die Uhr |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EU EMC Directive |
Mit zahlreichen Funktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW eine leistungsstarke Lösung für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Dieser Farblaserdrucker besitzt in der Standardausführung eine Papieraufnahme-Kapazität von bis zu 300 Blatt, kann aber über verschiedene optional erhältliche Papierfächer noch deutlich aufgerüstet werden. Mit bis zu 31 Seiten pro Minute verfügt er über eine schnelle Druckeinheit, unterstützt Duplex-Druck und ist über USB, LAN und WLAN in eine Arbeitsumgebung integrierbar. Über einen 6,8 cm (2,7") großen Touchscreen lässt sich dieses Gerät komfortabel bedienen. Ultra-Jumbo-Tonerkartuschen und effektive Eco-Funktionen sorgen dafür, dass dieser Drucker besonders wirtschaftlich arbeitet. Über einen integrierten NFC-Kartenleser ist zudem eine sichere Authentifizierung der Nutzer gewährleistet.
Brother DCP-L2510D | dcpl2510dg1 | Multifunktionsdrucker - s/wIntegrierter Kartenleser : NeinDisplay : LCDWLAN : NeinBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaGarantiekarte : JaProduktfarbe : SchwarzMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinSpeicherkapazität : 64 MBVerpackungstiefe : 517 mmVerpackungsbreite : 580 mmBreite : 410 mmTiefe : 399 mmHöhe : 272 mmGewicht : 10,3 kgVerpackungshöhe : 434 mmPaketgewicht : 13,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100.
Canon PIXMA TS3151 | 2226c026 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaProduktfarbe : WeißDisplay : LCDMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroEthernet/LAN : NeinRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Betriebstemperatur : 15 - 30 °CHöhe : 145 mmGewicht : 3,9 kgBreite : 435 mmTiefe : 316 mmWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
Canon PIXMA TS5151 | 2228c026 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaProduktfarbe : WeißDisplay : LCDMaximale Auflösung : 4800 x 1200 DPIMarktpositionierung : Zuhause & BüroRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Betriebstemperatur : 15 - 30 °CGewicht : 6,5 kgTiefe : 315 mmBreite : 425 mmHöhe : 147 mmWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
HP Color LaserJet Enterprise M653dn | j8a04a#b19 | Drucker - FarbeWLAN : NeinEthernet/LAN : JaMarktpositionierung : BusinessTouchscreen : JaMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 3Speicherkapazität : 1024 MBProduktfarbe : WeißRAM-Speicher maximal : 3072 MBRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 80%Verkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sSpeicherkartensteckplätze : 1Treiber enthalten : JaBetriebstemperatur : 15 - 30 °CDisplay : CGDVerpackungshöhe : 578 mmBreite : 510 mmTiefe : 458 mmVerpackungsbreite : 653 mmVerpackungstiefe : 596 mmHöhe : 510 mmGewicht : 31,3 kgPaketgewicht : 36 kgEnthält nicht : QuecksilberNachhaltigkeitskonformität : JaNachhaltige Technologien und Materialien : QuecksilberfreiVersandkarton pro Palettenlage : 2 Stück(e)Warentarifnummer (HS) : 84433210HP-Segm...
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behä | b605v_x | Ethernet/LAN : JaVerkabelungstechnologie : 10/100/1000Base-T(X)Ethernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sMarktpositionierung : BusinessDisplay : LCDWLAN : NeinNahfeldkommunikation (NFC) : JaBetriebsanleitung : JaNetzkabel enthalten : JaSpeicherkapazität : 2048 MBMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIRAM-Speicher maximal : 2048 MBMitgelieferte Kabel : ACTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 35 °CUrsprungsland : VietnamAnzahl Prozessorkerne : 2Produktfarbe : Blau, WeißPaketgewicht : 38 kgGewicht : 30,5 kgBreite : 470 mmHöhe : 643,7 mmTiefe : 502,8 mmVerpackungsbreite : 594 mmVerpackungstiefe : 655 mmVerpackungshöhe : 789 mmNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433100Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 10 - 32%Betriebst...
rnCashback Aktion für gewerbliche AnwenderrnProfitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 30 je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben.rnWeitere Informationen sowie alle Aktionsmodelle finden Sie hier.rnBitte beachten Sie die geltenden Teilnahmebedingungen.rnrnPRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 305 Euro enthaltenrnBrother bietet für den HL-L5000D den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen zeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteilernrn3 Jahre Vor-Ort rnSicherheit ohne Mehrkosten:rnrnBrother gewährt auf das HL-L5100DN eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-.
Brother MFC-1910W | mfc1910wg1 | Multifunktionsdrucker - s/wWLAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinProduktfarbe : WeißDisplay : LCDRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Betriebstemperatur : 10 - 32 °CAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroModemgeschwindigkeit : 14,4 Kbit/sEthernet/LAN : NeinMaximale Auflösung : 2400 x 600 DPITemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 40 °CSpeicherkapazität : 32 MBLuftfeuchtigkeit bei Lagerung : 35 - 85%Breite : 385 mmTiefe : 340 mmVerpackungsbreite : 481 mmVerpackungstiefe : 436 mmHöhe : 283 mmGewicht : 8,2 kgVerpackungshöhe : 425 mmPaketgewicht : 10,1 kgNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWLAN-Standards : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Warentarifnummer (HS) : 84433100.
HP Officejet Pro 8730 All-in-One | d9l20a#a80 | Multifunktionsdrucker - FarbeWLAN : JaEthernet/LAN : JaIntegrierter Kartenleser : NeinTouchscreen : JaHP ePrint : JaProduktfarbe : GrauRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Display : CGDBetriebstemperatur : 5 - 40 °CSpeicherkapazität : 512 MBVerpackungshöhe : 612 mmAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Marktpositionierung : Zuhause & BüroRAM-Speicher maximal : 512 MBGewicht : 15,2 kgMaximale Auflösung : 2400 x 1200 DPIBreite : 499,5 mmVerpackungsbreite : 583 mmUrsprungsland : ChinaTemperaturbereich bei Lagerung : -40 - 60 °CTiefe : 449,7 mmHöhe : 327,3 mmVerpackungstiefe : 393 mmPaketgewicht : 18,7 kgProdukte pro Palette : 20 Stück(e)HP-Segment : HausNachhaltigkeitszertifikate : EPEAT SilverNachhaltigkeitskonformität : JaMitgelieferte Kabel : AC, TelefonLagenanzahl pro Palette : 4 Stück(e)Palettengewicht (brut...
OKI B512dn | 45762022 | Drucker - s/wWLAN : NeinEthernet/LAN : JaDisplay : LCDEnergy Star-zertifiziert : JaMaximale Auflösung : 1200 x 1200 DPIAnzahl USB 2.0 Anschlüsse : 1Speicherkapazität : 512 MBBetriebstemperatur : 10 - 32 °CRelative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 20 - 80%Luftfeuchtigkeit bei Lagerung : 10 - 90%Marktpositionierung : Zuhause & BüroProduktfarbe : Grau, WeißTreiber enthalten : JaBreite : 387 mmBluetooth : NeinFlash-Speicher : 3072 MBTemperaturbereich bei Lagerung : 0 - 43 °CTiefe : 394 mmHöhe : 286 mmGewicht : 13 kgNachhaltigkeitszertifikate : ENERGY STARWarentarifnummer (HS) : 84433210.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.