| Hersteller | NEC |
|---|---|
| EAN | 5028695113718 |
| Farbe | Weiß |
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31,5 - 81,1 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 54,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Farbraumstandard | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Produktfarbe | Weiß |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (max.) | 25 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,29 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 404822 |
| Betriebstemperatur | 5 - 25 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2000 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 488,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 213,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 359,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 1 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 1 mm |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | NaViSet Administrator 2 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Display | LED |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 15 W |
| ECO-Modus | Ja |
| Kein Flimmern | Ja |
| Konformität mit Industriestandards | RoHS |
| Zertifizierung | TCO 7.0, TÜV, TÜV GS, WEEE |
| Thin Client installiert | Nein |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.