Das Galaxy S22 Ultra 5G ist ein Premium-Smartphone, das modernste Technologie mit elegantem Design kombiniert. Es wurde im Februar 2022 auf den Markt gebracht und zeichnet sich durch seine außergewöhnlichen Kamerafunktionen und leistungsstarke Performance aus, was es zur ersten Wahl für Nutzer macht, die das Beste verlangen. Hauptmerkmale: Veröffentlichungsdatum: Februar 2022 Display: 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, QHD+ Auflösung Prozessor: Snapdragon 8 Gen 1 Kamera: Quad-Rückkameras mit 108MP Hauptsensor Konnektivität: 5G-kompatibel für ultraschnelle Internetgeschwindigkeiten. Für wen ist das geeignet? Das Galaxy S22 Ultra 5G ist ideal für Fachleute, Fotografen und Power-User, die ein leistungsstarkes Gerät mit fortschrittlichen Kamerafunktionen und einem beeindruckenden Display benötigen. Seine Vielseitigkeit macht es sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit geeignet und bietet ein hervorragendes Erlebnis für Multitasking und Medienkonsum. Vor- und Nachteile: Vorteile Nachteile Außergewöhnliche Kameraqualität mit vielseitigen Aufnahmemodi. Größe kann unhandlich für die einhändige Nutzung sein. Großes, lebendiges Display für ein fesselndes Seherlebnis. Höheres Gewicht im Vergleich zu anderen Modellen. Warum generalüberholt? Die Wahl eines generalüberholten Galaxy S22 Ultra 5G ermöglicht es Ihnen, ein High-End-Smartphone zu genießen und gleichzeitig umweltbewusst zu handeln. Jedes Gerät wird gründlich getestet, um Qualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Erfahren Sie mehr über unsere Qualitätsstandards.
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Herstellernummer | SM-S908BZKHEUB |
| EAN | 8806092883505 |
| Bildschirmdiagonale | 17,3 cm (6.8") |
| Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7 |
| Display-Auflösung | 3088 x 1440 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 19.3:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 500 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Nein |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 2200 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,8 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
| Benutzerspeicher | 456,6 GB |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 4,9 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Optischer Zoom | 10x |
| Digitaler Zoom | 100x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 40 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 24 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| 3G-Datenrate (max.) | 42,2 Mbit/s |
| 4G Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| ANT+ -fähig | Nein |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Grafikkarte | AMD Voyager |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Iriserkennung | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 4.1 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriespannung | 3,88 V |
| Akkuladezeit | 1 h |
| Batteriegewicht | 66,5 g |
| Drahtlose Stromverteilung | Ja |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Sprechzeit (4G) | 38 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 20 h |
| Browsingzeit (4G) | 19 h |
| Kabellose Audiowiedergabezeit | 81 h |
| Kabellose Videowiedergabezeit | 22 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Herzfrequenzsensor | Nein |
| Hallsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 77,9 mm |
| Tiefe | 8,9 mm |
| Höhe | 163,3 mm |
| Gewicht | 228 g |
| Paketgewicht | 424 g |
| Kopf-SAR (EU) | 1,049 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,585 W/kg |
| Extremitäten SAR (EU) | 3,18 W/kg |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Stylus enthalten | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 8.2 |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8517120000 |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.