Bestellartikel. Bitte Liefertermin anfragen.
5 weitere Angebote| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Herstellernummer | SM-A266BLGBEUB |
| EAN | 8806097072867 |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Pixeldichte | 387 ppi |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Benutzerspeicher | 234,3 GB |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/2.76" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/4.0" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5.0" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,75 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 77° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 89° |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.0" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Maximale Framerate | 480 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1200 Mbit/s |
| 5G-Datenrate (max.) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Mintfarbe |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Akkuladezeit | 1,23 h |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2225 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| Breite | 77,5 mm |
| Tiefe | 7,7 mm |
| Höhe | 164 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Kopf-SAR (EU) | 0,414 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 0,962 W/kg |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Index der Reparierbarkeit | 8.5 |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.