| Hersteller | Motorola |
|---|---|
| Herstellernummer | PB310003SE |
| EAN | 0840023268076 |
| Bildschirmdiagonale | 16,1 cm (6.36") |
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 95,3% |
| Panel-Typ | P-OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
| Display-Auflösung | 2670 x 1220 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Blue-Light-Reduzierung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor | 7300 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Sensor-Typ | Sony LYTIA 700C |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | PANTONE Grisaille |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Gehäusematerial | Kunstleder, Glas, Kunststoff, Polyurethan (PU) |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 15 W |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| KI-Steuerung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Akku-/Batteriekapazität | 4310 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3044 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 71,2 mm |
| Tiefe | 8,1 mm |
| Höhe | 154,1 mm |
| Gewicht | 171 g |
| Verpackungsbreite | 84,5 mm |
| Verpackungstiefe | 33,8 mm |
| Verpackungshöhe | 167,8 mm |
| Paketgewicht | 320 g |
| Kopf-SAR (EU) | 0,86 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,31 W/kg |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Displayschutz | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Headset enthalten | Nein |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Klingeltontyp | MP3 |
| Index der Reparierbarkeit | 3.9 |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.