| Hersteller | HP |
|---|---|
| Herstellernummer | AU3P6EA#ABD |
| EAN | 0198701634355 |
| Name der Farbe | Eclipse Gray |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Marktpositionierung | Premium |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Produktdesign | Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | 3K |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500, High Dynamic Range (HDR) 1500 |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 256V |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2200 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Grundleistung des Prozessors | 17 W |
| Maximale Turboleistung | 37 W |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 115 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 64 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherlayout | Not available |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Ohne ECC | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
| Audio-System | DTS:X Ultra |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 9 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 3 |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Temperatursensor | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Name Tastaturfarbe | Darker Eclipse Gray |
| vorinstallierte Software | Windows Studio-Effekte; Copilot in Windows mit Copilot-Taste, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); PC Game Pass, 3 Probemonate |
| Testsoftware | 100 GB Dropbox-Speicher für 3 Monate |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
| HP Audio-Verstärkung | Ja |
| HP-Lautsprecher | HP Quad-Lautsprecher |
| HP Frontkamera | HP Webcam |
| HP Security-Tools | Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Privacy-Verschluss der Kamera |
| Mitgelieferte HP Software | myHP; HP AI Companion |
| HP-Segment | Haus |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701634355 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
| Batteriekapazität | 64 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 16,25 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20,5 h |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladezeit (50%) | 45 min |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Recyceltes Metall in Abdeckung, Tastaturrahmen, Basis und Scharnierkappen; Tastatur-Keycaps und -Scissors bestehen aus recyceltem Kunststoff |
| Breite | 313,7 mm |
| Tiefe | 216,2 mm |
| Höhe | 14,9 mm |
| Gewicht | 1,34 kg |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 160 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 134 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 22 |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Eingabestift | Ja |
| Packungsinhalt | HDMI Type-C-zu-HDMI 2.0-Adapter |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Herstellergarantie | 2 Jahre (2/2/0) Herstellergarantie mit 2 Jahren für Teile und Arbeitskosten. Keine Reparatur vor Ort. Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen. |
| HP Audio Boost | Ja |
| HP speaker type | HP Quad-Lautsprecher |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP Security tools | Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Privacy-Verschluss der Kamera |
| HP Software provided | myHP; HP AI Companion |
MacBook Pro 14" (MPHE3D/A): das Notebook von Apple Mit dem MacBook Pro 14" (MPHE3D/A) Notebook von Apple, auf dem das neue Mac OS Betriebssystem bereits vorinstalliert ist, bietet der Hersteller ein interessantes Modell. Die Größe des Bildschirms beläuft sich auf kompakte 14,2 Zoll in der Diagonale – die Auflösung beträgt dabei 3024 x 1964 Pixel. Für visuell beeindruckende oder fordernde Multimediaanwendungen ist das hochauflösende Display besonders empfehlenswert. Besonders leuchtstark ist das Display mit einer Leuchtdichte von 1000 cd/m², zudem passt es sich der Helligkeit im Raum an. Für unterwegs bestens geeigent ist dieses leichte Notebook mit seinen 1,6 kg Gewicht. Die Leistung: das A und O für Computer Über einen Apple M2 Pro Prozessor mit 10 Kernen verfügt das MacBook Pro 14" (MPHE3D/A). Auf Höchstleistung können Sie sich aufgrund des 16 GB großen Arbeitsspeichers verlassen. Auf dem SSD-Speicher mit 512 GB ist ausreichend Platz für große Projekte mit offenen Daten. Ihre Daten werden schnell geladen und abgespeichert. Dies verdanken Sie dem SSD-Speicher. Auch an Tagen, an denen Sie viel unterwegs sind, hält der Akku des MacBook Pro 14" (MPHE3D/A) lang genug – 18 Stunden. Über diese Schnittstellen sind Sie immer gut verbunden Um sich mit einem Netzwerk zu verbinden, besitzt dieses Gerät eine WLAN-Schnittstelle. Mit Bluetooth übermitteln Sie Ihre Daten kabellos zwischen diesem Computer und anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Mit einer HDMI Schnittstelle wird die Übertragung von Bild und Ton gewährleistet. Selbstverständlich verfügt dieses Modell auch über einen Kopfhörer-Ausgang und einen Slot, um Speicherkarten zu lesen. Das bietet das MacBook Pro 14" (MPHE3D/A) außerdem Dieses Notebook hat Sicherheitsmechanismen eingebaut, damit Sie es mal für kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen können. Um Ihre Daten zu schützen, wurde ein Fingerabdruckscanner integriert. Das ist nicht nur beim Einloggen bequem, sondern stellt auch sicher, dass nur Befugte auf das Gerät Zugriff haben. Natürlich besitzt dieses Modell auch ein eingebautes Mikrofon und integrierte Lautsprecher. Egal ob für Bildaufnahmen oder Videocalls, die eingebaute Webcam des MacBook Pro 14" (MPHE3D/A) bietet Ihnen eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Besonders gut bedienbar ist die Tastatur dieses Notebooks, sie ist beleuchtet, sodass das Tippen komfortabel von der Hand geht. Unsere Kaufempfehlung Das MacBook Pro 14" (MPHE3D/A) könnte für Sie genau das Richtige sein, denn das Notebook bietet unter anderem einen leistungsstarken Akku, der viele Stunden kabellosen Betrieb verspricht.
Mit dem Apple MacBook Pro 14 Zoll (2023) M2 Max (12 Core CPU / 30 Core Grafikprozessor) 32 GB / 1 TB Silber bearbeitest du komplexe 3D-Dateien und entwickelst Anwendungen in anspruchsvollen Programmen wie Xcode. Mit 30 Grafikkernen reagieren professionelle Anwendungen und anspruchsvolle Grafikaufgaben schnell. Während deine Videos gerendert werden, arbeitest du dank des 32 Gigabyte großen Arbeitsspeichers reibungslos weiter. Auf dem Liquid Retina XDR Display mit 1.000 Nits siehst du zudem naturgetreue Farben und jedes Detail. Brauchst du noch mehr Bildschirmfläche? Dann schließe bis zu vier Bildschirme an, um deine Arbeit zu verteilen. Zudem wiegt dieses MacBook nur 1,6 kg, sodass es sich leicht transportieren lässt. Vergisst du schnell deine Passwörter? Mit Touch ID meldest du dich mit deinem Fingerabdruck an, ohne ein Kennwort einzugeben. Beratung von unserem Apple-Experten Internet, E-Mail und Textverarbeitung: geeignet Filme und Serien ansehen: geeignet Fotobearbeitung: geeignet Videobearbeitung: geeignet 3D-Entwürfe erstellen und rendern: geeignet Apps in Xcode entwickeln: geeignet Gaming: möglich, aber vor allem Low-End-Games. Alle Games von Apple Arcade eignen sich schon. Einen Tag nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode für ein Jahr gratis Norton 360 Deluxe Antivirus.
ASUS ProArt PX13 AI R9 HX 370 32 1 4070 HN7306WI-LX033WS W11H
Der AORUS MASTER 18 setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung. Ausgestattet mit NVIDIA GeForce RTX 50 Series Grafikprozessoren und Intel Core Ultra Prozessoren der 2. Generation liefert er außergewöhnliche Gaming- und Kreativleistung. Das 18" Mini-LED-Display bietet 100% DCI-P3 Farbgenauigkeit und eine Bildwiederholrate von 240 Hz. Das WINDFORCE-Kühlsystem sorgt dafür, dass die Komponenten ihre Leistung ausspielen können. Hinzu kommen blitzschnelles WLAN mit Unterstützung für Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 5, eine Tastatur mit Einzeltasten-RGB-Beleuchtung und ein Soundsystem mit sechs Lautsprechern.
43,9 cm (17,3 Zoll) Full HD-Display (1920 x 1080 Pixel), Intel Core i7-13620H Prozessor (3.6 / 4.9 GHz, 24 MB Cache), Intel UHD Grafik, 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher, 1 TB SSD-FestplatteWiFi AX101
35,56 cm (14 Zoll) WQXGA+-Display (2880 x 1800 Pixel), Intel Core Ultra 5 226V Prozessor (2.1 / 4.5 GHz, 8 MB Cache), Intel Arc Grafikeinheit, 32 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-FestplatteWifi 7 BE201 2x2 BE, Bluetooth
2-in-1-Design: Notebook und Tablet in einem dank 360° AMOLED-Touchscreen, Powered by AI: Intel® Core™ Ultra Prozessor für schnelle AI-Aufgaben, Rund um die Uhr an deiner Seite: Akku für bis zu 31 Stunden, Für Vielschreiber: S Pen zum bequemen Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, Produktiv durch den Tag: Smart vernetzt in deinem Galaxy Ecosystem, 39,6 cm (15,6 Zoll) AMOLED Full-HD-Display (1920 x 1080 Pixel), 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher, 512 GB M2. SSD-Festplatte
Dell Precision 7680 | mkxtj | 16" WUXGA - Core i7-13850HXFormfaktor : KlappgehäuseTouchscreen : NeinLED-Hintergrundbeleuchtung : JaProzessorhersteller : IntelProzessor Cache Typ : Smart CacheIntegrierter Kartenleser : JaGrafikkarten-Typ : JaAnzahl eingebauter Lautsprecher : 2Eingebautes Mikrofon : JaFrontkamera : JaBluetooth : JaEthernet/LAN : JaEthernet LAN Datentransferraten : 10,100,1000 Mbit/sUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A : 2Anzahl HDMI-Anschlüsse : 1Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) : 1Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss : JaTyp Ladeanschluss : DC-AnschlussNumerisches Keypad : JaEingabegerät : TouchpadBetriebssystemarchitektur : 64-BitIntel® Flex Memory Access : JaIntel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) : JaCPU Konfiguration (max) : 1Eingebettete Optionen verfügbar : NeinIntel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) : Ja
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.