| Hersteller | Benq |
|---|---|
| Herstellernummer | 9H.JGT77.13E |
| EAN | 4718755069734 |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 16000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -20 - 20° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Matrix typ | DMD |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 8000 h |
| Lampenleistung | 240 W |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 16.88 - 21.88 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 2,59 - 2,87 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 1.3:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.15 - 1.5 |
| Offset | 105% |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| WLAN | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Marktpositionierung | Business |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Eingebautes Display | Nein |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 320 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 355 W |
| Stromverbrauch (Netzwerk Standby) | 2 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 240 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Breite | 296 mm |
| Tiefe | 221 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| RS-232 port | 1 |
| Enddatum der Sicherheitsupdates | 31/12/2024 |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.