| EAN | 4711121957017 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname Displaytechnologie | CineCrystal |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor | MT8781 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
| Speichermedien | Flash |
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G57 MP2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
| Batteriekapazität | 20 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 2 |
| Akku-/Batteriespannung | 3,8 V |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 13 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 10 h |
| Netzteilstärke | 20 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 20 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5074 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 800 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| Breite | 265,2 mm |
| Tiefe | 169,8 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
| Gewicht | 550 g |
| Tastatur enthalten | Nein |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.