| Hersteller | Dahua |
|---|---|
| Herstellernummer | DHI-TPC-M60-B25-G |
| EAN | 6923172537157 |
| Sensortyp (Thermomodul) | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Pixelgröße Kamera | 12 µm |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Horizontales Blickfeld | 18° |
| Vertikales Blickfeld | 13,5° |
| Standardpaletten | Black Hot, Ironbow, Weißglühend |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 35 mK |
| Messmodi | Cold spot, Hot Spot |
| Farbalarm(e) | Ja |
| Eingebauter Laserpointer | Ja |
| Lasertyp | Klasse II |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Fester Fokus | Ja |
| Sensorauflösung (Thermomodul) | 640 x 512 Pixel |
| Feste Brennweite | 25 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 1,02 cm (0.4") |
| Display-Auflösung | 1280 x 960 Pixel |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Tropfdicht | 200 cm |
| WLAN | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
| Unterstützte Videoformate | H.265 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | Mikro-USB |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 5 h |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Aufladequelle | USB |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2,2 W |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Eingangsstrom | 0.5 A |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Trageschlaufe enthalten | Ja |
| Breite | 66,5 mm |
| Tiefe | 187,5 mm |
| Höhe | 68,5 mm |
| Gewicht | 450 g |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.