| Hersteller | Dahua |
|---|---|
| Herstellernummer | DHI-ASI7213S-W |
| EAN | 6923169751429 |
| Typ | Gesichtserkennungs-Terminal |
| Autentifizierungstyp | Zugangschip/Karte, Gesichtserkennung, Passwort |
| LED-Anzeigen | Status |
| Wiegand-Schnittstelle | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Zugriffschip/Kartenleser | Ja |
| Weckerfunktion | Ja |
| Kartenkapazität | 100000 Karten |
| Gesichtskapazität | 50000 |
| Gesichtserkennungsabstand | 0,3 - 2 m |
| Gesichtserkennungsdauer | 0,2 s |
| Gesichtserkennungsgenauigkeit | 99,9% |
| Benutzer-Kapazität | 50000 Benutzer |
| Temperaturalarm | Ja |
| Kapazität des Passworts | 50000 |
| Aufnahmekapazität | 300000 |
| Interoperabilität | CGI;ONVIF |
| Offenes Protokoll für überwachte Geräte (OSDP) | Ja |
| Unterstützung von Software-Entwicklungskits (SDK) | Ja |
| Sprachanweisungen | Ja |
| Exit-Taste | Ja |
| Sperrsteuerung | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Entriegelungsfunktion | Ja |
| Echtzeit-Überwachung | Ja |
| Fern-Verifizierung | Ja |
| Zwangsalarm | Ja |
| Aktiver Fälschungsalarm | Ja |
| Ferienzeit | 128 h |
| QR-Code | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Maximale Auflösung | 1024 x 600 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Megapixel insgesamt | 2 MP |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| WLAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
| RS-232 port | 1 |
| RS-485-Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Alarmeingabe/-ausgabe | Ja |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Eingangsstrom | 2 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W |
| Breite | 118 mm |
| Tiefe | 24,2 mm |
| Höhe | 218 mm |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.