| Hersteller | Dahua |
|---|---|
| EAN | 6923172539984 |
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Innen & Außen |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Ansicht aus der Ferne | Ja |
| Antennentyp | Extern |
| Anzahl der Antennen | 1 |
| Zertifizierung | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C |
| Formfaktor | Dome |
| Befestigungstyp | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| IK-Kodex | IK10 |
| Drehungswinkel | 355° |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 90° |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 75° |
| Schwenkbereich | 0 - 355° |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Kamera Verschlusszeit | 1/3 - 1/100000 s |
| Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit | Auto/Manuell |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera) | Ja |
| Anzahl der Linsen | 1 |
| Abstandsfeststellung | 68 m |
| Abstandsbeobachtung | 27,2 m |
| Abstandserkennung | 13,6 m |
| Autofokus | Ja |
| Maximale Blendenzahl | 2 |
| Abstandsermittlung | 6,8 m |
| Feste Brennweite (thermisches Modul) | 2,8 mm |
| Nachtsicht | Ja |
| Nachtsichtdistanz | 30 m |
| LED Typ | IR |
| Anzahl der Beleuchtungs-LEDs | 3 |
| Maximale Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Megapixel insgesamt | 4 MP |
| Unterstützte Videoformate | H.264, H.264B, H.265 |
| Videokompressionsformate | H.264+, H.264H, H.265+ |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080p |
| Videoaufnahme | Ja |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
| Videointelligenz-Analyse | Ja |
| Videostreaming | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstechnologie | 3D-Rauschunterdrückung |
| Bitratenkontrolle | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Kbps - 20480 Kbps |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Highlight-Kompensation (HLC) | Ja |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Smart-IR | Ja |
| Audio-System | 1-Weg |
| Audio-System - voll Duplex | Ja |
| Audio-Codec | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Nein |
| Zahl der Benutzer | 6 Benutzer |
| Eingebaute HDD | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| ROM-Kapazität | 16 MB |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Distanzerfassung | 80 m |
| Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften | Eindringen |
| Spiegel | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Energiequelle | Gleichstrom, PoE |
| DC-Ausgang Volt | 12 |
| Betriebstemperatur | -40 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Höhe | 88,7 mm |
| Durchmesser | 11,1 cm |
| Gewicht | 414 g |
| Anzahl der Kameras | 1 |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.