| Hersteller | Epson |
|---|---|
| Herstellernummer | V11HB35040 |
| EAN | 8715946735016 |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:9 |
| Smart Projektor | Ja |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 3810 mm (30 - 150") |
| Projektionsabstand | 0 - 1,33 m |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 500 ANSI Lumen |
| Vertikaler Scanbereich | 200 - 240 Hz |
| Matrix Größe | 1,57 cm (0.62") |
| Weißlichtausgang | 1000 ANSI Lumen |
| Farblichtausgang | 1000 ANSI Lumen |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Feste Brennweite | 13,9 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 2 |
| Projektionsverhältnis | 1.00 - 1.82:1 |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Videoverarbeitung | 8 Bit |
| Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Helles Kino, lebendig |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Smart-TV | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 19 dB |
| HDCP | Ja |
| Geräuschpegel | 23 dB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 5 W |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Platzierung | Desktop, Flur, TV cabinet |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 108 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 78 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Empfohlenes Geschlecht | Unisex |
| Anzahl Teile | 1 Stück(e) |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 60% |
| Breite | 197 mm |
| Tiefe | 191 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.