1 Angebot
>72h
Produktinformationen des Anbieters
Warum dieses Smartphone waehlen?Ideal fuerAllround-Nutzung: 120 Hz Display starke Kamera und IP68 im Alltag.Empfohlen fuerMobile Fotografie mit 3x optischem Zoom Wi-Fi 6 und NFC-Payments.AMOLED-DisplayKraeftige Farben echtes Schwarz und weniger Stromverbrauch.WasserschutzSchutz vor Wasser und Staub. Sorglos nutzen.Kabelloses LadenQi-kompatibel. Einfach auflegen und laden.NFC und mobiles BezahlenSchnell und sicher mit dem Smartphone bezahlen.Ein starkes Gesamtpaket mit 120 Hz AMOLED Triple-Kamera mit 3x optischem Zoom und IP68 fuer echte Alltagstauglichkeit.Funktionen Samsung Galaxy S20 FEDas Samsung Galaxy S20 FE ist ein Smartphone fuer Nutzer die ein rundes High-End-Erlebnis suchen: flottes Display vielseitige Kamera und robuste Ausstattung. Das Super AMOLED-Panel mit 6.5" in FHD+ und 120 Hz sorgt fuer sichtbar fluessigere Animationen schnelleres Scrolling und ein direkteres Touch-Gefuehl was sich besonders bei Games und Social Media auszahlt.Beim Kamerasystem setzt Samsung auf echte Praxis-Vielseitigkeit: H...| Hersteller | uleFone |
|---|---|
| EAN | 8806090716751 |
| Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 420 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 407 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 990 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,73 GHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,8 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 79° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,8 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 81° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 960 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Automatikbelichtung | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
| aptX-Technologie | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Miracast | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Weiß |
| Name der Farbe | Cloud White |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Sprachcodec | LDAC |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 10 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Maps, Google Play |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Drahtlose Stromverteilung | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Sprechzeit (4G) | 23 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
| Browsingzeit (4G) | 14 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 70 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 17 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 74,5 mm |
| Tiefe | 8,4 mm |
| Höhe | 159,8 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Kopf-SAR (EU) | 0,241 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,447 W/kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 8.1 |
Warum dieses Smartphone waehlen?Ideal fuerAllround-Nutzung: 120 Hz Display starke Kamera und IP68 im Alltag.Empfohlen fuerMobile Fotografie mit 3x optischem Zoom Wi-Fi 6 und NFC-Payments.AMOLED-DisplayKraeftige Farben echtes Schwarz und weniger Stromverbrauch.WasserschutzSchutz vor Wasser und Staub. Sorglos nutzen.Kabelloses LadenQi-kompatibel. Einfach auflegen und laden.NFC und mobiles BezahlenSchnell und sicher mit dem Smartphone bezahlen.Ein starkes Gesamtpaket mit 120 Hz AMOLED Triple-Kamera mit 3x optischem Zoom und IP68 fuer echte Alltagstauglichkeit.Funktionen Samsung Galaxy S20 FEDas Samsung Galaxy S20 FE ist ein Smartphone fuer Nutzer die ein rundes High-End-Erlebnis suchen: flottes Display vielseitige Kamera und robuste Ausstattung. Das Super AMOLED-Panel mit 6.5" in FHD+ und 120 Hz sorgt fuer sichtbar fluessigere Animationen schnelleres Scrolling und ein direkteres Touch-Gefuehl was sich besonders bei Games und Social Media auszahlt.Beim Kamerasystem setzt Samsung auf echte Praxis-Vielseitigkeit: H...
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.