Das Samsung Galaxy A51 ist ein zuverlässiges Mittelklasse-Smartphone, das eine ausgewogene Leistung für alltägliche Nutzer bietet. Es wurde im Dezember 2019 auf den Markt gebracht und verfügt über ein schlankes Design sowie ein lebendiges Display, das für verschiedene Aufgaben ansprechend bleibt. Hauptmerkmale: Veröffentlichungsdatum: Dezember 2019 Display: 6,5-Zoll Super AMOLED, FHD+ Auflösung Prozessor: Exynos 9611 Kamera: Quad-Kamera-Setup mit einem 48MP Hauptobjektiv Konnektivität: 4G-kompatibel für zuverlässigen Netzwerkzugang. Für wen ist das geeignet? Das Samsung Galaxy A51 ist ideal für Studenten, Gelegenheit-Nutzer und alle, die ein zuverlässiges Smartphone für soziale Medien, Surfen und leichtes Gaming suchen. Es bietet eine gute Balance von Funktionen, ohne die neuesten Flaggschiff-Spezifikationen zu benötigen. Vor- und Nachteile: Vorteile Nachteile Lebendiges Super AMOLED-Display für Medienkonsum. Prozessor könnte Schwierigkeiten bei hochklassigem Gaming haben. Vielseitiges Kamerasystem mit mehreren Objektiven. Kunststoffgehäuse fühlt sich möglicherweise nicht so hochwertig an wie Glasalternativen. Warum generalüberholt? Die Wahl eines generalüberholten Samsung Galaxy A51 ermöglicht es Ihnen, eine solide Leistung zu genießen und gleichzeitig umweltbewusst zu sein. Jedes Gerät wird gründlich getestet, um sicherzustellen, dass es hohen Qualitätsstandards entspricht. Erfahren Sie mehr über unsere Qualitätsstandards.
| Hersteller | uleFone |
|---|---|
| EAN | 8806090248214 |
| Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 405 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/2" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/2.8" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,8 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| ANT+ -fähig | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| IM (Instant Messaging) | Ja |
| Chat | Ja |
| Ja | |
| Text-Vorhersagesystem | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Prism blue |
| Schnellladung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Personifizierung | Icons, Menü, Abkürzung |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Themen | Wallpapers |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Unterstützte Bildformate | JPG, PNG |
| Unterstütztes Archivformat | PLZ |
| Anklopfen | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| Plattform | Android |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Sprechzeit (4G) | 32 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
| Browsingzeit (4G) | 15 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 87 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Herzfrequenzsensor | Ja |
| Breite | 73,6 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Höhe | 158,5 mm |
| Gewicht | 172 g |
| Kopf-SAR (EU) | 0,369 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,59 W/kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 8.1 |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.