| Hersteller | Continental |
|---|---|
| Herstellernummer | 0451795000 |
| EAN | 4019238075847 |
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - BRIDGESTONE DURAVIS ALL SEASON 225/75R16C 121R BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Ganzjahresreifen von Bridgestone mit Weather Control A005 Evo MFS 225/40 R19 93Y MFS 19 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 19808 und der EAN 3286341980813 erhältlich. Besondere Eigenschaften des Reifens (zusätzliche Reifenkennzeichnung): MFS Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=C, Nasshaftungsklasse=A, Rollgeräusch=71 dB
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - BRIDGESTONE - WEATHER CONTROL A005 - 225/60 R18 TL 104V 3PMSF | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - VANCONTACT 4SEASON C M+S 103H 8PR M+S 3PMSF - 205/65 R16 TL 107/105T M+S 3PMSF 8PR | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - ALLSEASONCONTACT XL M+S 3PMSF - 185/60 R14 TL 86H M+S 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - ALLSEASONCONTACT XL - 165/70 R14 TL 85T 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT (EVc) 265/45R20 108Y FR BSW XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.