| Hersteller | Continental |
|---|---|
| Herstellernummer | 0355340000 |
| EAN | 4019238032192 |
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 205/60R16 96H XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Ganzjahresreifen von Bridgestone mit Weather Control A005 Evo 225/60 R18 100H 18 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 19430 und der EAN 3286341943016 erhältlich. Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=C, Nasshaftungsklasse=A, Rollgeräusch=71 dB
Ganzjahresreifen von Continental mit AllSeasonContact 235/60 R18 107W 18 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 0345386000 und der EAN 4019238045956 erhältlich. Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=B, Nasshaftungsklasse=B, Rollgeräusch=72 dB
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - CONTINENTAL - VANCONTACT 4SEASON C 10PR M+S 3PMSF - 235/65 R16 TL 121/119Q M+S 3PMSF 10PR BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-2 ROF 225/45R17 91V MFS | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 185/60R14 86H XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Ganzjahresreifen - GOODYEAR - VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL M+S 3PMSF - 235/65 R17 TL 108W M+S 3PMSF XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.