APC Smart-UPS SRT 6000VA | srt6kxli | USV - Wechselstrom 230 V
Warentarifnummer (HS) : 85078000
Formfaktor : Rackmount/Tower
Produktfarbe : Schwarz
Betriebstemperatur : 0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb : 0 - 95%
Akku-/Batterietechnologie : Plombierte Bleisäure (VRLA)
Hot-Swap-Batterie : Ja
Nachhaltigkeitszertifikate : RoHS, ENERGY STAR
Temperaturbereich bei Lagerung : -15 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung : 0 - 95%
Höhe bei Betrieb : 0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung : 0 - 15000 m
Mitgelieferte Kabel : USB-Kabel
Verpackungsbreite : 610 mm
Garantiekarte : Ja
Produkte pro Palette : 6 Stück(e)
Höhe : 432 mm
Temperatursensor : Ja
Akkuladezeit : 1,5 h
Tiefe : 719 mm
Verpackungstiefe : 960 mm
Zertifizierung : REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Batteriekapazität : 902 VAh
Breite : 174 mm
Gewicht : 60 kg
Verpackungshöhe : 370 mm
Paketgewicht : 67 kg
Konfo...
| Hersteller | APC |
|---|---|
| EAN | 0731304301660 |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 6 kVA |
| Ausgangsleistung | 6000 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
| Effizienz | 94,4% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 3% |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Stecker | Hardwire |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
| Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 902 VAh |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 2,5 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 8,7 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Status |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Breite | 174 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 60 kg |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.