| Hersteller | TP-Link |
|---|---|
| EAN | 6935364096915 |
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nein |
| Maximale Datenübertragungsrate | 1350 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | VLAN mapping |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Bandsteuerung | Ja |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Sendeleistung (CE) | 23 dbm |
| Sendeleistung (FCC) | 24 dbm |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| Funktionen Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Anzahl der SSID-Unterstützung | 16 |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Syslog | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | Passive PoE |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1,5 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10,15 W |
| Platzierung | Zimmerdecke, Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Leistung, WLAN |
| Antennentyp | Intern |
| Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik |
| Antennenfunktionen | Integrierte Antenne |
| Anzahl der Antennen | 5 |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| Breite | 205,5 mm |
| Tiefe | 181,5 mm |
| Höhe | 37,1 mm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet) | Ja |
| Montageset | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.