6 Angebote
zuzüglich 4,99 € Lieferkosten
1-4 Days
Produktinformationen des Anbieters
Drahtlose Basisstation, 100Mb LAN, 802.11b/g/n, 2.4 GHz, zur Wandmontage geeignetProduktinformationen des Anbieters
Kostenfreie Lieferung
Lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen des Anbieters
ca. 2-4 Werktage
Produktinformationen des Anbieters
Geschwindigkeit: 300 Mbit/s und 2x 2-MIMO / WLAN: 802.11 b/g/n / LAN: 1x PoE Gigabit Ethernet / Sicherheit: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK / Besonderheiten: Auranet-Management-Software8
Produktinformationen des Anbieters
Hervorragendes DesignMit einem speziellen Design von Antennen, Gehäuse, Leistungsoptionen und Installationsmethoden kann EAP110-Outdoor perfekt für verschiedene Szenarien im Innen- und Außenbereich angewendet werden.Gemacht für WLAN DraußenWLAN mit bis zu 300Mbit/s und 2x2-MIMOHohe Sendeleistung und empfindliche Antennen für bestmögliche AbdeckungWiderstandsfähiges, wetterfestes GehäuseUnterstützt passives PoE für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer KabelZentralisiertes Free-Cloud-Management und Omada-App für einfache VerwaltungFacebook-WLAN and SMS-Authentifizierung zur Vereinfachung Ihres BusinessUnterstützt Management vlan für optimiertes NetzwerkmanagementAbnehmbare AntennenEAP110-Outdoor ist mit zwei abnehmbaren omni-direktionalen Antennen ausgestattet, somit können je nach Bedarf auch andere Antennen-Typen für Ihre spezifischen Anforderungen angebracht werden.WLAN über DistanzMit hoher Sendeleistung und zwei High-Gain- Antennen bietet der EAP110-Outdoor im Umkreis von bis zu 200m eine gute WLAN-Abdeckung.IP65-zertifiziertes wetterfestes GehäuseDurch seine IP65-Zertifizierung schützt das widerstandsfähige Gehäuse Ihren Accesspoints vor Witterungseinflüssen.Zentrales WLAN-Management Omada Controller-SoftwareDie kostenlose Management-Software agiert wie ein Access-Controller und erlaubt die zentrale Steuerung von mehreren Hundert Einzelgeräten. Dies erleichtert Aufgaben wie Konfiguration, Firmware-Updates und Echtzeitüberwachung der WLAN-Geräte im Netzwerk.Noch praktischer per Omada Smartphone AppÜber Ihr Smartphone haben Sie komfortablen Zugriff und die Möglichkeit der Konfiguration wo auch immer Sie sich befinden.Details:LAN1x 100Base-TX (PoE-PD)WirelessWLAN 802.11b/•g/•n (Wi-Fi 4)Übertragungsrate300Mbps (2.4GHz)Sicherheit64/•128/•152bit WEP, WPA, WPA2Antennen2x extern (abnehmbar)Leistungsaufnahme6.3W (Betrieb)Abmessungen209x95x43mmBesonderheitenOutdoor, IP65, VLANKostenfreie Lieferung
vergriffen, Lieferfrist ca. 30 Werktage
Produktinformationen des Anbieters
Der WLAN-Outdoor-Accesspoint EAP110-Outdoor von TP-Link.> Highlights- Designed für Outdoor-WLAN-Anwendungsfälle- WLAN mit bis zu 300Mbit/s und 2*2-MIMO- Hohe Sendeleistung und empfindliche Antennen- Widerstandsfähiges, wetterfestes Gehäuse- Unterstützt passives PoE> Produkttyp- Accesspoint- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, die in privaten Haushalten genutzt werden können> Spezifikationen- Betriebstemperatur max: 40 Grad C- Betriebstemperatur min: 0 Grad C> Versand- WEEE: 85565951> Stromversorgung- PoE-Standard: PoE - 802.3af> Antenne- Antennentechnologie: MIMO- Empfangsstandard: WLAN> Datenübertragung- WLAN Standard: IEEE 802.11a - WiFi 2, IEEE 802.11b - WiFi 1, IEEE 802.11g - WiFi 3, IEEE 802.11n - WiFi 4> Grundeigenschaften- Farbe: Weiß- Höhe: 42.6 mm- Länge/Tiefe: 209 mm- Breite: 95 mm> Lieferumfang- 300Mbit/s-Wireless-N-Outdoor-Accesspoint EAP110-Outdoor- Passive-PoE-Adapter- Spanungskabel- Montagesatz- Gummidichtung- Wasserfeste Antennen- InstallationsanleitungKompatibel zu: OC200; OC300; OC400| Hersteller | TP-Link |
|---|---|
| EAN | 6935364097752 |
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Nein |
| 6 GHz | Nein |
| Maximale Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Frequenzband | 2.4 GHz |
| Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Automatische Kanalwahl | Ja |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Tagged VLAN, VLAN mapping |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Kabellose Isolierung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Sendeleistung (CE) | 20 dbm |
| Sendeleistung (FCC) | 22 dbm |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| Funktionen Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Anzahl der SSID-Unterstützung | 8 |
| Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS) | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Management-Protokolle | HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Syslog | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | Passive PoE |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 0,6 A |
| Stromverbrauch (max.) | 3,12 W |
| Platzierung | Stange, Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Leistung |
| Antennentyp | Extern |
| Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik |
| Antennenfunktionen | Abnehmbare Antenne |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
| Breite | 216 mm |
| Tiefe | 46 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet) | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Montageset | Ja |
| Antenne enthalten | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | -30 - 65 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Drahtlose Basisstation, 100Mb LAN, 802.11b/g/n, 2.4 GHz, zur Wandmontage geeignet
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.