| Hersteller | Philips |
|---|---|
| EAN | 8712581744281 |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Farbraumstandard | sRGB |
| 3D | Nein |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| sRGB | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1,4 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,84 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 20 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 11 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 421951 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 29 kWh |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 202 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 483 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,1 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | VGA, HDMI, Audio (3ˌ5 mm), AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | PVC/BFR, Quecksilber |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
| Behördliche Zulassung | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/ISO9241-307; PSB; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| SoftBlue | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
| Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Der 19" (48 cm) große EIZO S1934H LED-Monitor zeichnet sich mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten sowie einer maximalen Helligkeit von 250 cd/m² hervorragend für den professionellen Universaleinsatz im Büro aus. Die Hintergrundbeleuchtung mit sparsamen und trotzdem hellen, weißen LEDs überzeugt. Bei typischer Benutzung verbraucht der S1934 lediglich 9 Watt. Mit seinen DisplayPort, DVI-D- und VGA-Schnittstellen verarbeitet der S1934 Analog- und Digitalsignale gleichermaßen. Lautsprecher und Kopfhöreranschluss sind im Gehäuse integriert. Mittels automatischer Helligkeitsregelung stellt er sich so ein, wie es zur Umgebung passt.
Erfahren Sie mehr über das Etikett für Energieeffizienz oder ProduktinformationDer Dell 17-Zoll-Monitor – E1715S ist Ihre intelligente Wahl für Zuverlässigkeit und grundlegende Funktionalität zur Steigerung der Produktivität.Spezifikationen:Bildschirm Bildschirmdiagonale: 43 2 cm (17") Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel HD-Typ: SXGA Natives Seitenverhältnis: 5:4 Bildschirmtechnologie: LCD Panel-Typ: TN Typ der Hintergrundbeleuchtung: LED Touchscreen: Nein Helligkeit (typisch): 250 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Bildschirmform: Flach Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA) 720 x 400 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1152 x 864 (XGA+) 1280 x 1024 (SXGA) Seitenverhältnis: 5:4 Kontrastverhältnis: 1000:1 Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz Bildwinkel horizontal: 170° Bildwinkel vertikal: 160° Anzahl der Farben des Displays: 16 78 Millionen Farben Pixel Abstand: 0 264 x 0 264 mm Horizontaler Scanbereich: 30 - 81 kHz Vertikaler Scanbereich: 56 - 76 Hz Sichtbare Größe (horizontal): 33 8 cm Sichtbare Größe (vertik...
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.