| Hersteller | SEMPERIT |
|---|---|
| Herstellernummer | 0372486000 |
| EAN | 4024067001561 |
Beschreibung des Artikels: Sommerreifen - BRIDGESTONE TURANZA T005 225/40R18 92Y XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Sommerreifen - BRIDGESTONE - POTENZA SPORT - 305/30 ZR19 TL 102(Y) | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Sommerreifen - BRIDGESTONE - POTENZA S001 XL MFS * - 215/45 R20 TL 95W MFS XL | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Sommerreifen - BRIDGESTONE - DURAVIS R660 ECO C 104H 8PR - 215/60 R17 TL 109/107T 8PR BSW | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Beschreibung des Artikels: Sommerreifen - BRIDGESTONE - TURANZA T005 XL RFT * - 225/35 R20 TL 90Y XL RFT | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.
Offroadreifen-Sommerreifen von Bridgestone mit Turanza T005 225/55 R19 99V 19 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 13701 und der EAN 3286341370119 erhältlich. Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=B, Nasshaftungsklasse=A, Rollgeräusch=71 dB
Sommerreifen von Bridgestone mit Turanza T005 Driveguard RFT 235/45 R17 97Y RFT 17 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 13911 und der EAN 3286341391114 erhältlich. Besondere Eigenschaften des Reifens (zusätzliche Reifenkennzeichnung): RFT Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=C, Nasshaftungsklasse=A, Rollgeräusch=72 dB
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.