| Hersteller | Pirelli |
|---|---|
| Herstellernummer | 2808100 |
| EAN | 8019227280814 |
Bridgestone Turanza T005 195/55 R16 91V PKW Sommerreifen Reifen 10291 3286341029116
Sommerreifen von Bridgestone mit Turanza T005 205/50 R17 93V 17 Zoll bei uns im Reifenshop Reifentiefpreis.de unter ArtNr 10908 und der EAN 3286341090819 erhältlich. Informationen zum Reifenlabel: Kraftstoffeffizienzklasse=B, Nasshaftungsklasse=A, Rollgeräusch=72 dB
Bridgestone Battlax T31 110/70 R17 54W PKW Sommerreifen Reifen 10537 3286341053715
Bridgestone Duravis R-Drive 002 245/70 R17.5 136/134M PKW Ganzjahresreifen Reifen 10373 3286341037319
Bridgestone Duravis R-Drive 002 245/70 R19.5 136/134M PKW Ganzjahresreifen Reifen 13466 3286341346619
Bridgestone Ecopia H-Steer 002 295/80 R22.5 152/148M PKW Ganzjahresreifen Reifen 13513 3286341351316
Bridgestone Duravis R-Steel 002 205/75 R17.5 124/122M PKW Ganzjahresreifen Reifen 13465 3286341346510
Bridgestone Turanza T005 225/40 R19 93Y PKW Sommerreifen Reifen 13188 3286341318814 Felgenschutz
Bridgestone Battlax T31 170/60 R17 72W PKW Sommerreifen Reifen 10556 3286341055610
Bridgestone D693II 265/55 R19 109V PKW Sommerreifen Reifen 13289 3286341328912
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.
Dies umfasst unter anderem die angezeigten Bilder, Preisangaben, Lieferzeiten und sonstige
Informationen.